2012年美国专利授权数量排行榜
查看:876 / 更新:2022-04-09 19:20
IBM在2012年一共获得了6478项美国专利,连续20年蝉联美国专利授权榜的第一位。
三星电子以5081项排名第二,佳能以3174项专利排名第三。
索尼、松下、微软、东芝、鸿海、通用电气和LG电子分别排名4~10位。
在美国专利增幅方面,谷歌和苹果的专利数量在2012分别大幅上涨了170%和68%,在TOP50榜单中涨幅最大。
而高通则以40%的专利涨幅排名第三。
在2012年终全球IT企业市值排行榜上,苹果和谷歌的市值分别排名前两位。
高通也首次在市值上超过英特尔在半导厂商排名第一。
2012年美国专利和商标局(USPTO)共授权了253155项专利,比2011年大涨13%,再次打破了美国专利授权的年度记录。
IT业多年来一直是获得美国专利授权的最大行业,在美国专利授权TOP25企业中,80%以上都是IT企业。
排名前10位的美国专利授权企业中只有通用电气是非IT企业。
在申请专利的企业地域分布上,TOP25中美国企业和日本企业均为11家,相比2011年TOP25中日本企业有12家、美国企业占9家,美国企业在2012年的TOP25专利授权榜单上进步最大,韩国有两家(减少一家)。尽管仍未有中国内地企业进入美国专利授权的TOP25榜单,但富士康的子公司深圳鸿富锦精密首次以782项专利排名第40为,首次杀入了TOP50榜。
上一年度在美国专利榜排名79位的华为(2011年356项美国专利)在2012年依然未能进入TOP50。
而台湾企业鸿海以2013项专利排名第8,台积电也以650项专利排名第48位。
排名 | 公司 | 美国授权专利数量 | 增幅(%) |
---|---|---|---|
1 | IBM | 6180 | 4.8 |
2 | 三星电子 | 4894 | 7.5 |
3 | 佳能 | 2821 | 10.5 |
4 | 松下 | 2559 | 3.1 |
5 | 东芝 | 2483 | 10.6 |
6 | 微软 | 2311 | -25.3 |
7 | 索尼 | 2286 | 6.3 |
8 | 精工爱普生 | 1533 | 6.2 |
9 | 鸿海 | 1514 | 5.3 |
10 | 日立 | 1465 | 0.3 |
11 | 通用电气 | 1448 | 18.2 |
12 | LG电子 | 1411 | -5.3 |
13 | 富士通 | 1391 | 7.3 |
14 | 惠普 | 1308 | -11.6 |
15 | 理光 | 1248 | 4.0 |
16 | 英特尔 | 1244 | -24.7 |
17 | 博通 | 1164 | 21.5 |
18 | 通用汽车 | 1095 | 16.2 |
19 | 瑞萨电子 | 1005 | 数据缺失 |
20 | 本田 | 997 | -5.0 |
21 | 丰田 | 994 | 23.9 |
22 | 思科 | 980 | -12.1 |
23 | 富士胶片 | 971 | -6.7 |
24 | 美光科技 | 947 | 3.3 |
25 | 海力士 | 935 | -3.9 |
本期排名 | 企业名称 | 授权件数 |
---|---|---|
1 | 中兴通讯股份有限公司 | 3058 |
2 | 华为技术有限公司 | 2610 |
3 | 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司;鸿海精密工业股份有限公司 | 877 |
4 | 杭州华三通信技术有限公司 | 456 |
5 | 比亚迪股份有限公司 | 451 |
6 | 友达光电股份有限公司 | 367 |
7 | 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 | 324 |
8 | 财团法人工业技术研究院 | 293 |
9 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 276 |
10 | 华为终端有限公司 | 273 |
11 | 英业达股份有限公司 | 250 |
12 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 211 |
13 | 宝山钢铁股份有限公司 | 202 |
14 | 大唐移动通信设备有限公司 | 196 |
15 | 台湾积体电路制造股份有限公司 | 180 |
16 | 联想(北京)有限公司 | 172 |
17 | 成都市华为赛门铁克科技有限公司 | 170 |
18 | 中国石油天然气股份有限公司 | 167 |
19 | 中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院 | 162 |
20 | 湖南邱则有专利战略策划有限公司 | 159 |
21 | 联发科技股份有限公司 | 155 |
22 | 北京京东方光电科技有限公司 | 152 |
23 | 北京绿源求证科技发展有限责任公司 | 148 |
24 | 中国电信股份有限公司 | 142 |
25 | 天津天士力制药股份有限公司 | 136 |
26 | 中国移动通信集团公司 | 130 |
27 | 电信科学技术研究院 | 129 |
27 | 北京中星微电子有限公司 | 129 |
29 | 中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司上海石油化工研究院 | 128 |
30 | 上海华虹NEC电子有限公司 | 127 |
31 | 华硕电脑股份有限公司 | 120 |
32 | 武汉钢铁(集团)公司 | 119 |
33 | 泰一和浦(北京)中医药研究院有限公司 | 114 |
34 | 台达电子工业股份有限公司 | 110 |
35 | 南京乐金熊猫电器有限公司 | 103 |
36 | 奇美电子股份有限公司 | 100 |
37 | 展讯通信(上海)有限公司 | 97 |
38 | 富准精密工业(深圳)有限公司;鸿准精密工业股份有限公司 | 92 |
39 | 山东轩竹医药科技有限公司 | 89 |
39 | 中芯国际集成电路制造(北京)有限公司 | 89 |
41 | 苏州宝时得电动工具有限公司 | 88 |
42 | 中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司;抚顺石油化工研究院 | 87 |
43 | 深圳富泰宏精密工业有限公司 | 84 |
44 | 威盛电子股份有限公司 | 83 |
45 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 81 |
45 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 81 |
47 | 北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司 | 80 |
47 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 80 |
49 | 中国铝业股份有限公司 | 79 |
50 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 78 |
50 | 奇景光电股份有限公司 | 78 |
上一篇:
钓黑鱼手竿是啥杆下一篇:
喝哪些茶水可以帮助我们减肥相关推荐
最新百科