2013年上半年各省GDP排名
查看:508 / 更新:2022-04-09 21:23
2013年上半年各省GDP排名出炉,广东省GDP实现28465.92 亿,增长8.5%,继续保持第一,江苏省GDP为27603.98亿,增长9.6%,位列第二,山东省GDP实现25958.20亿,增长9.6%,位列第三。在上半年GDP增速方面,天津和贵州并列第一,达到12.5%,重庆和云南并列第三,达到12.4%。
GDP排名 | 省区市 | 2012年上半年GDP(亿元) | 2013年上半年GDP(亿元) | GDP增速 | 增速排名 |
---|---|---|---|---|---|
全国 | 227098.00 | 248009.00 | 7.60% | ||
1 | 广东 | 26200.92 | 28465.92 | 8.50% | 27 |
2 | 江苏 | 25382.80 | 27603.98 | 9.60% | 18 |
3 | 山东 | 24118.10 | 25958.20 | 9.60% | 18 |
4 | 浙江 | 15790.40 | 16953.90 | 8.30% | 29 |
5 | 河南 | 13530.55 | 14556.63 | 8.40% | 28 |
6 | 河北 | 12219.20 | 13154.60 | 8.70% | 25 |
7 | 辽宁 | 11228.10 | 12334.70 | 9.00% | 20 |
8 | 四川 | 10603.91 | 11655.10 | 10.10% | 15 |
9 | 湖北 | 9885.40 | 10949.30 | 9.70% | 17 |
10 | 湖南 | 9909.40 | 10921.80 | 10.00% | 16 |
11 | 上海 | 9552.24 | 10168.52 | 7.70% | 30 |
12 | 北京 | 8348.60 | 9112.80 | 7.70% | 30 |
13 | 福建 | 7982.63 | 8855.26 | 11.30% | 6 |
14 | 安徽 | 7781.90 | 8591.30 | 10.90% | 10 |
15 | 内蒙古 | 6673.15 | 7087.55 | 9.00% | 20 |
16 | 陕西 | 6116.00 | 6777.73 | 11.00% | 8 |
17 | 天津 | 5864.94 | 6579.01 | 12.50% | 1 |
18 | 山西 | 5785.90 | 6016.60 | 9.00% | 20 |
19 | 江西 | 5403.60 | 5901.63 | 10.20% | 13 |
20 | 重庆 | 5307.19 | 5840.51 | 12.40% | 3 |
21 | 广西 | 5329.54 | 5810.18 | 10.20% | 13 |
22 | 黑龙江 | 5471.70 | 5545.10 | 8.70% | 25 |
23 | 吉林 | 4437.97 | 4808.01 | 9.00% | 20 |
24 | 云南 | 4165.74 | 4640.59 | 12.40% | 3 |
25 | 贵州 | 2790.88 | 3249.85 | 12.50% | 1 |
26 | 新疆 | 2601.04 | 2896.51 | 10.50% | 11 |
27 | 甘肃 | 2320.80 | 2349.57 | 11.30% | 6 |
28 | 海南 | 1370.86 | 1516.69 | 10.30% | 12 |
29 | 宁夏 | 930.52 | 1008.16 | 9.00% | 20 |
30 | 青海 | 797.59 | 882.32 | 11.00% | 8 |
31 | 西藏 | 287.21 | 329.59 | 12.00% | 5 |
新疆兵团 | 356.65 | 455.58 | 19.60% | ||
台湾 | 67775.23亿新台币 | 2.27% | |||
香港 | 9342.19亿港元 | ||||
澳门 | 789.43亿澳门元 |
上一篇:
火腿肠钓鱼效果怎样相关推荐
最新百科