女人的身材标准
1、上、下身比例:以肚脐为界,上下身比例应为5:8,符合“黄金分割”定律。
2、胸围:由腋下沿胸部的上方最丰满处测量胸围,应为身高的一半。
3、腰围:在正常情况下,量腰的最细部位。腰围较胸围小20厘米。
4、髋围:在体前耻骨平行于臀部最大部位。髋围较胸围大4厘米。
5、大腿围:在大腿的最上部位,臀折线下。大腿围较腰围小10厘米。
6、小腿围:在小腿最丰满处。小腿围较大腿围小20厘米。
7、足颈围:在足颈的最细部位。足颈围较小腿围小10厘米。
8、上臂围:在肩关节与肘关节之间的中部。上臂围等于大腿围的一半。
9、颈围:在颈的中部最细处。颈围与小腿围相等。
10、肩宽:两肩峰之间的距离。肩宽等于胸围的一半减4厘米。
骨骼美在于匀称、适度。即站立时头颈、躯干和脚的纵轴在同一垂直线上;肩稍宽,头、躯干、四肢的比例以及头、颈、胸的连接适度。
肌肉美在于富有弹性和协调。过胖过瘦或肩、臀、胸部的细小无力,以及由于某种原因造成的身体某部分肌肉的过于瘦弱或过于发达,都不能称为肌肉美。
肤色美在于细腻、光泽、柔韧、摸起来有天鹅绒之感,看上去为浅玫瑰色的最佳。
女性标准身材比例
体型的美来自于全身比例的匀称
理想的体形取决于胸部、腰部、臀部等的比例以及各自的高度。如果再身体的中心画一条直线,我们可以分别以胸部和臀部为顶点造出两个三角形。如果中心线两侧的三角形的前后和上下的比例都均等,且有交叉点正好位于腰部则可称为理想的体形。乳峰应位于从头顶起往下2个头部长度的位置,即肩头与肘部之间的正中央的地方。腰部应位于手臂微微弯曲时肘部附近的位置。臀部的理想位置时身高的整二分之一的高度。
通过六角型可以知道优美体型
看了有关健康的书籍或者保健小册子的体重、身高表,看到自己的体重仍在标准范围内就以为可以高枕无忧,那是十分危险的,以健康为出发点来确定的标准体重和从美学的角度来确定标准体重是完全不同的。真正优美的黄金比例的体形的尺寸如下表所示:
将身高、体重、胸围、腰围、臀围、大腿的腿围表现在图表上,然后用画线将它们连接起来,如果是理想体形便可得出正六角型,反过来说,这个正六角型中角度发生偏差的部分即是需要矫正的部分
身高(cm) | 体重(kg) | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) | 大腿腿围(cm) |
---|---|---|---|---|---|
150 | 43 | B80 | W55 | H83 | T46 |
152 | 44 | B81 | W56 | H84 | T46.5 |
154 | 45 | B82 | W57 | H85 | T47 |
156 | 46 | B83 | W58 | H86 | T47.5 |
158 | 47 | B84 | W59 | H87 | T48 |
160 | 48 | B85 | W60 | H88 | T48.5 |
162 | 50 | B86 | W61 | H89 | T49 |
164 | 52 | B87 | W62 | H90 | T49.5 |
166 | 53 | B88 | W62 | H91 | T50 |
168 | 54 | B89 | W63 | H92 | T50.5 |
170 | 55 | B90 | W63 | H93 | T51 |
脂肪性:脂肪率在30%以上。身体的尺寸与骨骼相比部合比例地大,全身上下胖乎乎的类型。体内的脂肪大大超过标准。这是由于储存脂肪的脂肪细胞自身一个个变得肥大的缘故。脂肪细胞的数量既不会减少也部增多,因此无论是瘦人还是胖人其脂肪细胞的数量都是不变的。总而言之,这是由于饮食过量或者生活不规律造成肥胖的类型肥胖
上半身:上身肥胖,背上和两肩长满赘肉的类型。第一眼看上去似乎很苗条,但实际上全身的比例不匀称,在衣服遮掩下的部分长满了肥肉。两腿很细,但腰部却没有女性应有的凹陷的曲线。这种体形是由于运动不足或水分摄取过量而引起缺乏带给女性曲线美的肌肉所造成的肥胖
下半身肥胖:以大腿为中心,整个下半身肥胖粗大的类型。上半身纤细柔弱,但臀围扩大,大腿尤其粗壮。由于膝部和脚腕等部分的线条没有收缩,容易给人造成全身松弛的印象。从事过体育运动的人全身脂肪坚硬,没有从事过体运运动的人则松松垮垮。无论前者还是后者的身材比例都不匀称,尤其不宜穿着短裙
中国女性美体曲线对照表
身高 | 胸部 | 腰部 | 臀部 | 大腿 | 小腿 | 标准体重kg | 美体重kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 79.5 | 55.5 | 81.0 | 46.8 | 28.1 | 48.0 | 43.2 |
151 | 80.0 | 55.9 | 81.5 | 47.1 | 28.2 | 48.5 | 43.7 |
152 | 80.6 | 56.2 | 82.1 | 47.3 | 28.4 | 49.0 | 44.1 |
153 | 81.1 | 56.6 | 82.6 | 47.6 | 28.5 | 49.5 | 44.6 |
154 | 81.6 | 57.0 | 83.2 | 47.8 | 28.7 | 50.0 | 45.0 |
155 | 82.2 | 57.4 | 83.7 | 48.1 | 28.9 | 50.5 | 45.5 |
156 | 82.7 | 57.7 | 84.2 | 48.4 | 29.0 | 51.0 | 45.9 |
157 | 83.2 | 58.1 | 84.8 | 48.6 | 29.2 | 51.5 | 46.4 |
158 | 83.7 | 58.5 | 85.3 | 48.9 | 29.3 | 52.0 | 46.8 |
159 | 84.3 | 58.8 | 85.9 | 49.1 | 29.5 | 52.5 | 47.3 |
160 | 84.8 | 59.2 | 86.4 | 49.4 | 29.6 | 53.0 | 47.7 |
161 | 85.3 | 59.6 | 86.9 | 49.7 | 29.8 | 53.5 | 48.2 |
162 | 85.9 | 59.9 | 87.5 | 49.9 | 30.0 | 54.0 | 48.6 |
163 | 86.4 | 60.3 | 88.0 | 50.2 | 30.1 | 54.5 | 49.1 |
164 | 86.9 | 60.7 | 88.6 | 50.4 | 30.3 | 55.0 | 49.5 |
165 | 87.5 | 61.1 | 89.1 | 50.7 | 30.4 | 55.5 | 50.0 |
166 | 88.0 | 61.4 | 89.6 | 51.0 | 30.6 | 56.0 | 50.4 |
167 | 88.5 | 61.8 | 90.2 | 51.2 | 30.7 | 56.5 | 50.9 |
168 | 89.0 | 62.2 | 90.7 | 51.5 | 30.9 | 57.0 | 51.3 |
169 | 89.6 | 62.5 | 91.3 | 51.7 | 31.0 | 57.5 | 51.8 |
170 | 90.1 | 62.9 | 91.8 | 52.0 | 31.2 | 58.0 | 52.2 |
171 | 90.6 | 63.3 | 92.3 | 52.3 | 31.4 | 58.5 | 52.7 |
172 | 91.2 | 63.6 | 92.9 | 52.5 | 31.5 | 59.0 | 53.1 |
173 | 91.7 | 64.0 | 93.4 | 52.8 | 31.7 | 59.5 | 53.6 |
174 | 92.2 | 64.4 | 94.0 | 53.0 | 31.8 | 60.0 | 54.0 |
175 | 92.8 | 64.8 | 94.5 | 53.3 | 32.0 | 60.5 | 54.5 |
最佳美腿尺寸
身高 | 腿长 | 大腿 | 小腿 | 脚踝 |
---|---|---|---|---|
150 | 68.3 | 46.5 | 30.0 | 18.0 |
153 | 69.5 | 47.4 | 30.5 | 18.4 |
155 | 70.5 | 48.1 | 31.0 | 18.6 |
157 | 71.4 | 48.7 | 31.4 | 18.8 |
160 | 72.8 | 49.6 | 32.0 | 19.2 |
163 | 74.2 | 50.5 | 32.6 | 19.6 |
165 | 75.1 | 51.2 | 33.0 | 19.8 |
167 | 76.0 | 51.8 | 33.4 | 20.0 |
170 | 77.4 | 52.7 | 34.0 | 20.4 |
173 | 78.7 | 53.6 | 34.6 | 20.8 |
美腿标准1:小腿肚与脚踝粗细之差约为15公分。
美腿标准2:
大腿:身高(cm)×0.26+7.8;大腿内外两侧容易堆积脂肪,结实健美的腿,才是人体最美的线条之一。
小腿:身高(cm)×0.18;小腿的比例约为身高的17%-21%都属正常,重要的是其形状如何,如果是萝卜型或直筒型,就要重点健美了。
脚踝:小腿(cm)×0.59;由小腿决定脚踝粗细是美腿的基础,拥有结实纤细的脚踝,是美化双腿的关键。
若想双腿美丽,在饮食方面就得做到“三要三不要”:
1.要吃蛋白质食物。蛋白质有助于肌肉生长,因此应多吃肉类及大豆制品。但吃肉时,应去除肥肉,以免过多的脂肪积聚身体,引致肥胖。
2.要吃富含钙质的食物。如牛奶、可预防骨骼疏松。
3.要吃含钾食物。钾可帮助把多余的水份排出体外。
4.不要喝含太多糖分的饮料或罐装果汁。因为糖分会转化成脂肪,所以吃水果时,也要选取一些糖分含量较低的水果,如苹果、橙、西瓜等。
5.不要摄取过多的盐分。因为盐分会使体内积水,形成水肿,所以应少吃薯片、香肠、咸鱼等高盐分食品。
6.不要吃加工类食品。尽量以天然食物烹调最佳。因为食品添加物的分子大部分较小,会使水分滞留在身体里不易排出,而囤积在下半身。
女性标准身高体重对照表
年龄/身高 | 152cm | 156cm | 160cm | 162cm | 164cm | 166cm | 168cm | 170cm | 172cm | 176cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 60 |
21 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 60 |
23 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 60 |
25 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 61 |
27 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 61 |
29 | 47 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 59 | 62 |
31 | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 59 | 62 |
33 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 57 | 58 | 59 | 63 |
35 | 49 | 50 | 52 | 52 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 63 |
37 | 49 | 51 | 53 | 53 | 54 | 56 | 59 | 60 | 61 | 64 |
39 | 50 | 52 | 53 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 61 | 65 |
41 | 51 | 52 | 54 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 62 | 65 |
43 | 51 | 53 | 55 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 66 |
45 | 52 | 53 | 55 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 66 |
47 | 52 | 53 | 57 | 57 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 67 |
49 | 52 | 53 | 56 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 67 |
51 | 52 | 54 | 56 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 67 |
53 | 53 | 54 | 56 | 56 | 58 | 59 | 61 | 62 | 64 | 67 |
55 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 67 |
57 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 68 |
59 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 68 |
61 | 53 | 54 | 56 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 67 |
63 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 67 |
65 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 |
67 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 |
69 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 |
上一篇:
防坑指南之别再做冤大头下一篇:
来看看胃肠炎的饮食建议相关推荐
最新百科