2017北京化工大学各省各专业录取分数线
新疆 化学工程与工艺-英才班 理工 542 542 542
新疆 化学工程与工艺 理工 548 537 540
新疆 环境工程 理工 523 523 523
新疆 能源化学工程 理工 531 524 528
新疆 高分子材料与工程 理工 545 535 539
新疆 材料科学与工程 理工 547 534 538
新疆 生物工程类 理工 523 522 522
新疆 生物医学工程 理工 521 519 520
新疆 制药工程 理工 533 521 526
新疆 应用化学 理工 543 525 532
新疆 电子科学与技术 理工 524 521 522
新疆 数学类 理工 544 523 534
新疆 机械设计制造及其自动化 理工 545 525 532
新疆 过程装备与控制工程 理工 532 524 529
新疆 安全工程 理工 524 521 522
新疆 自动化 理工 536 531 533
新疆 测控技术与仪器 理工 524 519 522
新疆 电子信息类 理工 542 523 530
新疆 计算机科学与技术 理工 551 520 532
新疆 国际经济与贸易 理工 535 530 532
新疆 信息管理与信息系统 理工 540 521 526
新疆 工商管理 文史 556 547 552
新疆 会计学 文史 568 550 559
新疆 物流管理 文史 541 538 540
新疆 法学 文史 548 539 542
新疆 英语 文史 550 536 541
新疆 公共管理类 文史 539 538 538
新疆 社会体育与指导管理 理工 351 328 336
云南 应用化学-优培计划 理工 589 589 589
云南 化学工程与工艺 理工 573 570 571
云南 环境工程 理工 577 564 570
云南 高分子材料与工程 理工 581 566 575
云南 生物工程类 理工 578 555 562
云南 生物医学工程 理工 565 552 557
云南 制药工程 理工 576 560 565
云南 应用化学 理工 583 557 566
云南 电子科学与技术 理工 558 552 555
云南 数学类 理工 575 572 573
云南 安全工程 理工 559 551 556
云南 自动化 理工 569 562 566
云南 测控技术与仪器 理工 567 551 556
云南 电子信息类 理工 568 556 562
云南 计算机科学与技术 理工 576 552 559
云南 信息管理与信息系统 理工 560 551 556
浙江 化学工程与工艺-英才班 理工 665 661 663
浙江 化学工程与工艺 理工 665 657 660
浙江 环境工程 理工 656 652 654
浙江 能源化学工程 理工 656 651 653
浙江 高分子材料与工程-高才班 理工 658 658 658
浙江 高分子材料与工程 理工 661 653 657
浙江 材料科学与工程 理工 657 652 655
浙江 功能材料 理工 653 650 652
浙江 生物工程类 理工 650 649 650
浙江 生物医学工程 理工 649 649 649
浙江 制药工程 理工 651 649 650
浙江 应用化学-优培计划 理工 662 657 660
浙江 应用化学 理工 658 651 654
浙江 电子科学与技术 理工 651 650 651
浙江 数学类 理工 659 653 655
浙江 机械设计制造及其自动化 理工 652 652 652
浙江 过程装备与控制工程 理工 654 650 653
浙江 自动化 理工 655 649 652
浙江 测控技术与仪器 理工 651 651 651
浙江 电子信息类 理工 660 649 654
浙江 计算机科学与技术 理工 650 649 650
浙江 国际经济与贸易 理工 652 650 651
浙江 财务管理 文史 656 656 656
浙江 法学 文史 657 650 654
浙江 英语 文史 648 632 638
浙江 生物工程(中美合作办学) 理工 639 628 635
浙江 机械设计制造及其自动化(中美合作办学) 理工 648 624 631
重庆 化学工程与工艺 理工 646 627 635
重庆 环境工程 理工 624 615 619
重庆 高分子材料与工程 理工 628 623 625
重庆 生物工程类 理工 622 618 620
重庆 制药工程 理工 621 619 620
重庆 应用化学-优培计划 理工 631 631 631
重庆 应用化学 理工 627 622 624
重庆 电子科学与技术 理工 616 616 616
重庆 机械设计制造及其自动化 理工 621 616 619
重庆 安全工程 理工 619 619 619
重庆 测控技术与仪器 理工 620 620 620
重庆 电子信息类 理工 620 618 619
重庆 计算机科学与技术 理工 620 615 618
重庆 国际经济与贸易 理工 617 617 617
重庆 信息管理与信息系统 理工 619 615 617
重庆 工商管理 文史 616 600 608
重庆 英语 文史 599 598 598
相关推荐
最新排行榜