2017北京化工大学各省各专业录取分数线
甘肃 化学工程与工艺-英才班 理工 552 552 552
甘肃 化学工程与工艺 理工 553 539 545
甘肃 能源化学工程 理工 543 534 538
甘肃 高分子材料与工程-高才班 理工 555 555 555
甘肃 高分子材料与工程 理工 558 539 546
甘肃 材料科学与工程 理工 553 538 547
甘肃 生物工程类 理工 535 531 533
甘肃 生物医学工程 理工 534 532 533
甘肃 制药工程 理工 548 536 540
甘肃 应用化学-优培计划 理工 551 551 551
甘肃 应用化学 理工 543 535 537
甘肃 电子科学与技术 理工 534 531 532
甘肃 数学类 理工 531 531 531
甘肃 机械设计制造及其自动化 理工 544 536 540
甘肃 过程装备与控制工程 理工 554 533 538
甘肃 安全工程 理工 533 532 533
甘肃 自动化 理工 559 533 538
甘肃 测控技术与仪器 理工 532 532 532
甘肃 电子信息类 理工 546 541 544
甘肃 计算机科学与技术 理工 548 531 540
甘肃 国际经济与贸易 理工 533 532 533
甘肃 信息管理与信息系统 理工 537 534 536
甘肃 工商管理 文史 550 550 550
甘肃 会计学 文史 566 554 560
甘肃 财务管理 文史 564 562 563
甘肃 物流管理 文史 545 541 544
甘肃 法学 文史 545 540 542
甘肃 英语 文史 554 544 548
甘肃 公共管理类 文史 548 540 544
广东 化学工程与工艺 理工 628 613 619
广东 环境工程 理工 609 606 608
广东 能源化学工程 理工 613 609 611
广东 高分子材料与工程 理工 623 613 616
广东 材料科学与工程 理工 612 611 612
广东 功能材料 理工 609 606 608
广东 生物工程类 理工 614 606 610
广东 生物医学工程 理工 606 606 606
广东 制药工程 理工 614 606 610
广东 应用化学-优培计划 理工 611 609 610
广东 应用化学 理工 619 608 611
广东 电子科学与技术 理工 608 606 607
广东 数学类 理工 612 607 610
广东 机械设计制造及其自动化 理工 615 610 612
广东 自动化 理工 610 607 608
广东 电子信息类 理工 608 606 607
广东 计算机科学与技术 理工 614 608 610
广东 国际经济与贸易 理工 606 606 606
广东 信息管理与信息系统 理工 607 606 606
广东 国际经济与贸易 文史 591 586 589
广东 会计学 文史 590 590 590
广东 财务管理 文史 590 590 590
广东 英语 文史 597 586 589
广东 公共管理类 文史 589 584 586
广西 化学工程与工艺 理工 560 548 556
广西 环境工程 理工 546 545 546
广西 高分子材料与工程 理工 562 551 557
广西 材料科学与工程 理工 552 544 548
广西 生物工程类 理工 538 533 536
广西 生物医学工程 理工 536 536 536
广西 制药工程 理工 542 532 538
广西 应用化学-优培计划 理工 558 557 558
广西 应用化学 理工 547 537 543
广西 电子科学与技术 理工 543 533 538
广西 数学类 理工 555 533 541
广西 机械设计制造及其自动化 理工 566 545 552
广西 过程装备与控制工程 理工 541 535 539
广西 安全工程 理工 535 535 535
广西 自动化 理工 566 550 557
广西 测控技术与仪器 理工 538 532 534
广西 电子信息类 理工 561 534 543
广西 计算机科学与技术 理工 553 542 547
广西 国际经济与贸易 理工 557 538 545
广西 信息管理与信息系统 理工 534 533 533
广西 社会体育与指导管理 理工 344 273 316
点击下一页继续查看2017北京化工大学各省各专业录取分数线news
相关推荐
最新排行榜