2017北京化工大学各省各专业录取分数线
湖南 产品设计 艺术 958 884 911
湖南 数字媒体艺术 艺术 889 874 881
湖南 化学工程与工艺-英才班 理工 595 595 595
湖南 化学工程与工艺 理工 596 590 592
湖南 环境工程 理工 586 585 586
湖南 能源化学工程 理工 589 587 588
湖南 高分子材料与工程-高才班 理工 598 598 598
湖南 高分子材料与工程 理工 600 593 595
湖南 材料科学与工程 理工 593 591 592
湖南 功能材料 理工 589 585 587
湖南 生物工程类 理工 587 585 586
湖南 生物医学工程 理工 589 585 588
湖南 应用化学-优培计划 理工 600 593 595
湖南 应用化学 理工 593 585 588
湖南 电子科学与技术 理工 587 587 587
湖南 数学类 理工 596 587 591
湖南 机械设计制造及其自动化 理工 592 590 591
湖南 过程装备与控制工程 理工 592 585 587
湖南 安全工程 理工 585 585 585
湖南 自动化 理工 595 587 589
湖南 测控技术与仪器 理工 586 585 586
湖南 电子信息类 理工 590 588 589
湖南 计算机科学与技术 理工 587 585 586
湖南 国际经济与贸易 理工 586 585 586
湖南 信息管理与信息系统 理工 587 585 586
湖南 工商管理 文史 578 576 577
湖南 会计学 文史 581 580 580
湖南 物流管理 文史 575 573 574
湖南 法学 文史 575 573 574
湖南 英语 文史 573 573 573
吉林 生物工程(中美合作办学) 理工 531 531 531
吉林 机械设计制造及其自动化(中美合作办学) 理工 539 529 534
吉林 社会体育与指导管理 理工 416 374 391
吉林 产品设计 艺术 856 847 852
吉林 数字媒体艺术 艺术 822 822 822
吉林 化学工程与工艺-英才班 理工 603 603 603
吉林 化学工程与工艺 理工 595 584 588
吉林 能源化学工程 理工 583 578 580
吉林 高分子材料与工程-高才班 理工 617 617 617
吉林 高分子材料与工程 理工 592 587 590
吉林 材料科学与工程 理工 583 580 581
吉林 功能材料 理工 580 571 575
吉林 生物工程类 理工 592 570 581
吉林 生物医学工程 理工 567 566 566
吉林 应用化学-优培计划 理工 613 586 600
吉林 应用化学 理工 581 571 576
吉林 电子科学与技术 理工 579 571 575
吉林 数学类 理工 582 581 582
吉林 机械设计制造及其自动化 理工 590 578 582
吉林 过程装备与控制工程 理工 597 582 587
吉林 自动化 理工 582 574 578
吉林 电子信息类 理工 583 571 576
吉林 工商管理 理工 570 570 570
吉林 会计学 理工 572 572 572
吉林 国际经济与贸易 文史 584 577 580
吉林 工商管理 文史 580 574 577
吉林 财务管理 文史 588 586 587
吉林 法学 文史 577 570 576
吉林 英语 文史 572 570 571
江苏 数学类 理工 359 351 355
江苏 机械设计制造及其自动化 理工 362 354 359
江苏 安全工程 理工 355 350 354
江苏 自动化 理工 358 352 356
江苏 测控技术与仪器 理工 353 351 352
江苏 电子信息类 理工 356 355 356
江苏 计算机科学与技术 理工 356 351 354
江苏 国际经济与贸易 理工 355 354 354
江苏 国际经济与贸易 文史 359 346 353
江苏 法学 文史 348 345 346
江苏 英语 文史 356 349 352
江苏 产品设计 艺术 732 712 722
江苏 数字媒体艺术 艺术 722 689 706
江苏 化学工程与工艺-英才班 理工 366 366 366
江苏 化学工程与工艺 理工 366 356 361
江苏 环境工程 理工 357 355 356
江苏 能源化学工程 理工 359 354 358
江苏 高分子材料与工程-高才班 理工 364 361 363
江苏 高分子材料与工程 理工 368 358 363
江苏 材料科学与工程 理工 361 354 359
江苏 功能材料 理工 358 356 357
江苏 生物工程类 理工 355 352 353
江苏 制药工程 理工 357 350 353
江苏 应用化学-优培计划 理工 362 362 362
江苏 应用化学 理工 358 355 356
江苏 电子科学与技术 理工 354 352 354
点击下一页继续查看2017北京化工大学各省各专业录取分数线
相关推荐
最新排行榜