2017年7月上海房价各区排行榜,静安区房价八万八普陀区房价下降
查看:679 / 更新:2022-04-11 13:42
本站小编为你们带来了2017年7月上海各区房价排行榜。2017年7月上海房价平均房价为49623元/㎡,比2016年7月上海房价上涨了16.1%,在2017年7月上海各区房价排行榜中,静安区和卢湾区房价单价突破了八万,2017年7月上海房价各区排行榜中房价最低是崇明区,平均单价为15312元/㎡,具体的2017年上海房价信息,请看本站小编带来的2017年7月上海各区房价排行榜。
2017年7月上海房价各区排行榜
排名 行政区 平均单价(元/㎡) 环比上月 同比上年
1 静安区 88,872 +1.40% +23.26%
2 卢湾区 85,156 +0.98% +16.17%
3 黄浦区 77,530 +1.16% +15.10%
4 徐汇区 70,749 +0.74% +19.94%
5 长宁区 68,374 +1.15% +23.34%
6 闸北区 60,912 -0.43% +17.84%
7 杨浦区 59,867 +1.37% +19.48%
news
8 普陀区 59,630 -0.23% +20.66%
9 虹口区 58,151 +0.87% +23.36%
10 浦东新区 54,963 +2.08% +17.95%
11 闵行区 46,673 -1.48% +23.20%
12 宝山区 42,042 +0.33% +20.84%
13 松江区 32,504 -2.89% +31.93%
14 青浦区 32,181 +3.18% +33.89%
15 嘉定区 31,302 +3.99% +39.22%
16 奉贤区 22,194 -5.31% +38.53%
17 金山区 18,450 +3.10% --
news
18 崇明区 15,312 +2.22% +33.38%
上一篇:
益智补脑食物排行榜相关推荐
最新排行榜