中国大陆最佳商业城市排行榜100强
查看:911 / 更新:2022-04-11 13:59
2012福布斯中国大陆最佳商业城市排行榜100名单
2012年排名 | 城市 | 级别 | 人才指数 | 消费力指数 | 私营经济活力指数 | 创新指数 | 综合得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海 | 直辖市 | 0.885 | 0.8687 | 0.6307 | 0.9814 | 0.8045 |
2 | 杭州 | 省会城市 | 0.9305 | 0.8549 | 0.6601 | 0.9403 | 0.8036 |
3 | 深圳 | 计划单列市 | 0.5562 | 0.8998 | 0.7005 | 0.9867 | 0.8009 |
4 | 广州 | 省会城市 | 0.8609 | 0.8048 | 0.6853 | 0.7798 | 0.7924 |
5 | 无锡 | 地级市 | 0.6489 | 0.7288 | 0.8775 | 0.9668 | 0.7871 |
6 | 南京 | 省会城市 | 1 | 0.7755 | 0.6688 | 0.866 | 0.7831 |
7 | 宁波 | 计划单列市 | 0.6326 | 0.8204 | 0.7335 | 0.9151 | 0.7734 |
8 | 北京 | 直辖市 | 0.9777 | 0.7478 | 0.4775 | 0.9416 | 0.7699 |
9 | 苏州 | 地级市 | 0.7442 | 0.829 | 0.7853 | 1 | 0.7634 |
10 | 天津 | 直辖市 | 0.8215 | 0.6753 | 0.5963 | 0.8422 | 0.7436 |
11 | 青岛 | 计划单列市 | 0.7906 | 0.7081 | 0.6133 | 0.7162 | 0.7422 |
12 | 佛山 | 地级市 | 0.4704 | 0.7029 | 0.7413 | 0.8037 | 0.7421 |
13 | 重庆 | 直辖市 | 0.7116 | 0.3472 | 0.6294 | 0.5915 | 0.7406 |
14 | 成都 | 省会城市 | 0.8944 | 0.4905 | 0.5431 | 0.7149 | 0.7405 |
15 | 大连 | 计划单列市 | 0.8266 | 0.5682 | 0.6569 | 0.878 | 0.7381 |
16 | 长沙 | 省会城市 | 0.9476 | 0.7254 | 0.3922 | 0.744 | 0.7299 |
17 | 常州 | 地级市 | 0.624 | 0.7064 | 0.9578 | 0.8594 | 0.7255 |
18 | 南通 | 地级市 | 0.6026 | 0.6045 | 0.906 | 0.8846 | 0.7224 |
19 | 烟台 | 地级市 | 0.6103 | 0.5509 | 0.667 | 0.7188 | 0.7208 |
20 | 武汉 | 省会城市 | 0.9047 | 0.5389 | 0.5009 | 0.7175 | 0.7107 |
21 | 沈阳 | 省会城市 | 0.8764 | 0.4473 | 0.6835 | 0.7294 | 0.704 |
22 | 泉州 | 地级市 | 0.4687 | 0.6511 | 0.7399 | 0.5862 | 0.6988 |
23 | 郑州 | 省会城市 | 0.9408 | 0.4784 | 0.5647 | 0.6127 | 0.6967 |
24 | 福州 | 省会城市 | 0.7974 | 0.601 | 0.7431 | 0.5345 | 0.6858 |
25 | 济南 | 省会城市 | 0.9408 | 0.6598 | 0.3413 | 0.7215 | 0.6803 |
26 | 西安 | 省会城市 | 0.9674 | 0.5838 | 0.3523 | 0.6379 | 0.6694 |
27 | 东莞 | 地级市 | 0.2412 | 0.7755 | 0.7486 | 0.866 | 0.6678 |
28 | 厦门 | 计划单列市 | 0.6661 | 0.8964 | 0.689 | 0.6485 | 0.6624 |
29 | 温州 | 地级市 | 0.4043 | 0.7893 | 0.6628 | 0.7255 | 0.6529 |
30 | 徐州 | 地级市 | 0.6378 | 0.4283 | 0.6486 | 0.6538 | 0.6475 |
31 | 绍兴 | 地级市 | 0.3794 | 0.6718 | 0.7188 | 0.866 | 0.6449 |
32 | 潍坊 | 地级市 | 0.4944 | 0.4093 | 0.5995 | 0.6088 | 0.6416 |
33 | 金华 | 地级市 | 0.5691 | 0.5458 | 0.6986 | 0.7493 | 0.6304 |
34 | 扬州 | 地级市 | 0.667 | 0.5043 | 0.8615 | 0.8183 | 0.6197 |
35 | 淄博 | 地级市 | 0.4987 | 0.5924 | 0.4908 | 0.6061 | 0.6167 |
36 | 镇江 | 地级市 | 0.6815 | 0.525 | 0.8115 | 0.7838 | 0.6061 |
37 | 石家庄 | 省会城市 | 0.8953 | 0.1572 | 0.4972 | 0.4138 | 0.6044 |
38 | 临沂 | 地级市 | 0.3571 | 0.4387 | 0.6463 | 0.3369 | 0.5964 |
39 | 长春 | 省会城市 | 0.9047 | 0.2953 | 0.5803 | 0.3714 | 0.584 |
40 | 昆山 | 县级市 | 0.2249 | 0.9396 | 0.745 | 0.8899 | 0.5832 |
41 | 嘉兴 | 地级市 | 0.3485 | 0.7496 | 0.7188 | 0.7387 | 0.5827 |
42 | 台州 | 地级市 | 0.1837 | 0.6287 | 0.5633 | 0.7334 | 0.581 |
43 | 中山 | 地级市 | 0.2712 | 0.5527 | 0.855 | 0.8515 | 0.58 |
44 | 哈尔滨 | 省会城市 | 0.9348 | 0.1434 | 0.3399 | 0.6088 | 0.5782 |
45 | 常熟 | 县级市 | 0.1948 | 0.9931 | 0.8931 | 0.9111 | 0.5777 |
46 | 合肥 | 省会城市 | 0.921 | 0.4801 | 0.5459 | 0.2202 | 0.5762 |
47 | 盐城 | 地级市 | 0.2798 | 0.437 | 0.7881 | 0.5955 | 0.5672 |
48 | 威海 | 地级市 | 0.4678 | 0.5302 | 0.6394 | 0.557 | 0.5634 |
49 | 包头 | 地级市 | 0.4824 | 0.8722 | 0.3472 | 0.2202 | 0.5511 |
50 | 昆明 | 省会城市 | 0.8026 | 0.4059 | 0.2349 | 0.3926 | 0.5495 |
51 | 珠海 | 地级市 | 0.6627 | 0.6943 | 0.6041 | 0.6857 | 0.547 |
52 | 江门 | 地级市 | 0.3682 | 0.3851 | 0.8495 | 0.6167 | 0.5464 |
53 | 呼和浩特 | 省会城市 | 0.8043 | 0.6442 | 0.5312 | 0.2268 | 0.5423 |
54 | 唐山 | 地级市 | 0.5202 | 0.3316 | 0.4133 | 0.2812 | 0.542 |
55 | 济宁 | 地级市 | 0.3262 | 0.3074 | 0.3908 | 0.6233 | 0.5408 |
56 | 南昌 | 省会城市 | 0.891 | 0.2832 | 0.45 | 0.3793 | 0.5387 |
57 | 芜湖 | 地级市 | 0.7064 | 0.4059 | 0.6317 | 0.7294 | 0.5387 |
58 | 江阴 | 县级市 | 0.1837 | 0.9396 | 0.7982 | 0.6764 | 0.5348 |
59 | 吴江 | 县级市 | 0.0824 | 0.8929 | 0.9977 | 0.9668 | 0.5237 |
60 | 惠州 | 地级市 | 0.3433 | 0.5112 | 0.6959 | 0.5318 | 0.5192 |
61 | 湖州 | 地级市 | 0.2489 | 0.6528 | 0.7688 | 0.695 | 0.5144 |
62 | 洛阳 | 地级市 | 0.6695 | 0.2003 | 0.295 | 0.4549 | 0.5111 |
63 | 太原 | 省会城市 | 0.8549 | 0.2591 | 0.211 | 0.5836 | 0.5031 |
64 | 张家港 | 县级市 | 0.1906 | 0.8964 | 0.828 | 0.7361 | 0.4981 |
65 | 义乌 | 县级市 | 0.1433 | 0.8014 | 0.805 | 0.6499 | 0.4954 |
66 | 南宁 | 省会城市 | 0.8086 | 0.1554 | 0.5748 | 0.2334 | 0.4953 |
67 | 汕头 | 地级市 | 0.2781 | 0.0674 | 0.8619 | 0.5756 | 0.4939 |
68 | 东营 | 地级市 | 0.5227 | 0.715 | 0.4161 | 0.3369 | 0.4934 |
69 | 鄂尔多斯 | 地级市 | 0.2678 | 0.8998 | 0.1683 | 0.191 | 0.4916 |
70 | 泰安 | 地级市 | 0.5433 | 0.4024 | 0.3482 | 0.4854 | 0.4885 |
71 | 宜昌 | 地级市 | 0.5785 | 0.1813 | 0.3266 | 0.439 | 0.4877 |
72 | 株洲 | 地级市 | 0.5742 | 0.5026 | 0.4729 | 0.3647 | 0.4837 |
73 | 保定 | 地级市 | 0.8009 | 0 | 0.4385 | 0.3276 | 0.4819 |
74 | 连云港 | 地级市 | 0.4266 | 0.2936 | 0.7317 | 0.3939 | 0.4803 |
75 | 襄阳 | 地级市 | 0.4687 | 0.0743 | 0.578 | 0.3806 | 0.4724 |
76 | 太仓 | 县级市 | 0.1794 | 1 | 0.7867 | 0.7215 | 0.4666 |
77 | 淮安 | 地级市 | 0.2155 | 0.2712 | 0.6298 | 0.5464 | 0.4551 |
78 | 邯郸 | 地级市 | 0.4412 | 0.0259 | 0.4688 | 0.126 | 0.4475 |
79 | 岳阳 | 地级市 | 0.3906 | 0.1589 | 0.4959 | 0.1127 | 0.4464 |
80 | 大庆 | 地级市 | 0.5021 | 0.4318 | 0.0615 | 0.2666 | 0.4455 |
81 | 鞍山 | 地级市 | 0.4609 | 0.3886 | 0.3477 | 0.305 | 0.4444 |
82 | 慈溪 | 县级市 | 0.0258 | 0.7392 | 0.9702 | 0.7613 | 0.4418 |
83 | 贵阳 | 省会城市 | 0.7056 | 0.1865 | 0.1399 | 0.435 | 0.4408 |
84 | 吉林 | 地级市 | 0.5442 | 0.1554 | 0.3638 | 0.1963 | 0.434 |
85 | 湛江 | 地级市 | 0.4901 | 0.1313 | 0.6803 | 0.0862 | 0.4332 |
86 | 枣庄 | 地级市 | 0.2206 | 0.2556 | 0.5376 | 0.2997 | 0.428 |
87 | 湘潭 | 地级市 | 0.7579 | 0.3212 | 0.4225 | 0.3727 | 0.4178 |
88 | 营口 | 地级市 | 0.2266 | 0.3592 | 0.7665 | 0.2095 | 0.4106 |
89 | 余姚 | 县级市 | 0.0627 | 0.7427 | 0.9422 | 0.7069 | 0.4077 |
90 | 海宁 | 县级市 | 0.03 | 0.8428 | 0.8468 | 0.6379 | 0.4048 |
91 | 绵阳 | 地级市 | 0.5116 | 0.247 | 0.356 | 0.3263 | 0.4019 |
92 | 兰州 | 省会城市 | 0.8318 | 0.0535 | 0.1688 | 0.2918 | 0.4014 |
93 | 柳州 | 地级市 | 0.4618 | 0.1969 | 0.5761 | 0.2202 | 0.3988 |
94 | 增城 | 县级市 | 0.309 | 0.5682 | 0.9638 | 0.4072 | 0.3943 |
95 | 宜兴 | 县级市 | 0.1064 | 0.7582 | 0.6849 | 0.5862 | 0.3933 |
96 | 龙口 | 县级市 | 0.2223 | 0.6857 | 0.4179 | 0.496 | 0.3892 |
97 | 乌鲁木齐 | 省会城市 | 0.7983 | 0.0518 | 0.1647 | 0.2666 | 0.3889 |
98 | 日照 | 地级市 | 0.2343 | 0.209 | 0.4995 | 0.2851 | 0.3872 |
99 | 锦州 | 地级市 | 0.618 | 0.2539 | 0.5601 | 0.0809 | 0.3867 |
100 | 海口 | 省会城市 | 0.7648 | 0.1986 | 0.4064 | 0.187 | 0.3855 |
上一篇:
让牙齿美白的10大食物下一篇:
金庸小说武功“降龙十八掌”图解相关推荐
最新排行榜