2012欧洲杯球员身价排行榜
查看:610 / 更新:2022-04-11 14:39
福布斯官方网站对2012欧洲杯368名球员进行了身价统计,C罗在没有梅西的竞争后毫无悬念的排在第一,排名前五的球员中西班牙就占了三席,包括伊涅斯塔、法布雷加斯和席尔瓦,鲁尼排名第三。这100名球员中,身价在3000万欧元以上的有29人,排名第100位的是阿森纳门将斯泽斯尼,他的身价也达到了1200万欧元。
2012欧洲杯球员身价排行(2000万美元以上):
排名 | 姓名 | Name | 国籍 | 场上位置 | 身价(欧元) | 身价(万美元) |
1 | C罗 | Cristiano Ronaldo | 葡萄牙 | 前锋/边锋 | 90000000 | 11250 |
2 | 伊涅斯塔 | Iniesta | 西班牙 | 中场 | 65000000 | 8125 |
2 | 鲁尼 | Wayne Rooney | 英格兰 | 前锋/前腰/边锋/影锋 | 65000000 | 8125 |
4 | 法布雷加斯 | Cesc Fàbregas | 西班牙 | 中场 | 55000000 | 6875 |
5 | 席尔瓦 | David Silva | 西班牙 | 中场 | 46000000 | 5750 |
6 | 范佩西 | Robin van Persie | 荷兰 | 前锋 | 45000000 | 5625 |
7 | 戈麦斯 | Mario Gomez | 德国 | 前锋 | 42000000 | 5250 |
7 | 里贝里 | Franck Ribéry | 法国 | 边前卫 | 42000000 | 5250 |
9 | 莫德里奇 | Luka Modric | 克罗地亚 | 中场 | 39000000 | 4875 |
10 | 皮克 | Gerard Piqué | 西班牙 | 中后卫 | 38000000 | 4750 |
10 | 施魏因斯泰格 | Bastian Schweinsteiger | 德国 | 中场 | 38000000 | 4750 |
12 | 伊布拉希莫维奇 | Zlatan Ibrahimovic | 瑞典 | 前锋 | 37000000 | 4625 |
13 | 纳尼 | Nani | 葡萄牙 | 边锋 | 36000000 | 4500 |
14 | 卡西利亚斯 | Iker Casillas | 西班牙 | 守门员 | 35000000 | 4375 |
14 | 哈维 | Xavi | 西班牙 | 中场 | 35000000 | 4375 |
14 | 阿隆索 | Xabi Alonso | 西班牙 | 后腰,中前卫 | 35000000 | 4375 |
14 | 布斯克茨 | Sergio Busquets | 西班牙 | 中场 | 35000000 | 4375 |
14 | 托雷斯 | Fernando Torres | 西班牙 | 前锋 | 35000000 | 4375 |
14 | 穆勒 | Thomas Müller | 德国 | 中场 | 35000000 | 4375 |
14 | 本泽马 | Karim Benzema | 法国 | 前锋 | 35000000 | 4375 |
21 | 拉莫斯 | Sergio Ramos | 西班牙 | 后卫 | 34000000 | 4250 |
21 | 马塔 | Juan Mata | 西班牙 | 中场 | 34000000 | 4250 |
23 | 斯内德 | Wesley Sneijder | 荷兰 | 前卫 前腰 | 32000000 | 4000 |
23 | 罗本 | Arjen Robben | 荷兰 | 前锋 | 32000000 | 4000 |
23 | 德罗西 | Daniele De Rossi | 意大利 | 中场 | 32000000 | 4000 |
23 | 厄齐尔 | Mesut ?zil | 德国 | 中场 | 32000000 | 4000 |
27 | 巴洛特利 | Mario Balotelli | 意大利 | 前锋 | 30000000 | 3750 |
27 | 诺伊尔 | Manuel Neuer | 德国 | 守门员 | 30000000 | 3750 |
27 | 格策 | Mario G?tze | 德国 | 前腰 右边前卫 | 30000000 | 3750 |
30 | 佩德罗 | Pedro Rodríguez | 西班牙 | 前锋 | 28000000 | 3500 |
30 | 拉姆 | Philipp Lahm | 德国 | 后卫 | 28000000 | 3500 |
30 | 佩佩 | Pepe | 葡萄牙 | 中后卫/后腰 | 28000000 | 3500 |
33 | 范德法特 | Rafael van der Vaart | 荷兰 | 前卫 第二前锋 | 25000000 | 3125 |
33 | 洛伦特 | Fernando Llorente | 西班牙 | 前锋 | 25000000 | 3125 |
33 | 切赫 | Petr Cech | 捷克 | 守门员 | 25000000 | 3125 |
33 | 纳斯里 | Samir Nasri | 法国 | 边前卫 | 25000000 | 3125 |
33 | 阿什利-扬 | Ashley Young | 英格兰 | 边锋/前锋 | 25000000 | 3125 |
38 | 基耶利尼 | Giorgio Chiellini | 意大利 | 中后卫/左后卫 | 24000000 | 3000 |
38 | 科恩特朗 | Fabio Coentrao | 葡萄牙 | 左后卫/右后卫/后腰/左前卫 | 24000000 | 3000 |
38 | 特里 | John Terry | 英格兰 | 中后卫 | 24000000 | 3000 |
41 | 马尔基西奥 | Claudio Marchisio | 意大利 | 中场 | 23000000 | 2875 |
41 | 克罗斯 | Toni Kroos | 德国 | 中场 | 23000000 | 2875 |
41 | 穆蒂尼奥 | Joao Moutinho | 葡萄牙 | 中场 | 23000000 | 2875 |
44 | 哈维-马丁内斯 | Javi Martínez | 西班牙 | 后卫 | 22000000 | 2750 |
45 | 乔-哈特 | Joe Hart | 英格兰 | 守门员 | 21000000 | 2625 |
45 | 杰拉德 | Steven Gerrard | 英格兰 | 中场 | 21000000 | 2625 |
47 | 亨特拉尔 | Klaas-Jan Huntelaar | 荷兰 | 前锋 | 20000000 | 2500 |
47 | 巴尔德斯 | Victor Valdes | 西班牙 | 守门员 | 20000000 | 2500 |
47 | 卡索拉 | Santi Cazorla | 西班牙 | 中场 | 20000000 | 2500 |
47 | 纳瓦斯 | Jesús Navas | 西班牙 | 中场 | 20000000 | 2500 |
47 | 胡梅尔斯 | Mats Hummels | 德国 | 后卫 | 20000000 | 2500 |
47 | 赫迪拉 | Sami Khedira | 德国 | 中场 | 20000000 | 2500 |
47 | 罗伊斯 | Marco Reus | 德国 | 中场 | 20000000 | 2500 |
47 | 波多尔斯基 | Lukas Podolski | 德国 | 中场 | 20000000 | 2500 |
47 | 姆维拉 | Yann M'Vila | 法国 | 后腰 | 20000000 | 2500 |
47 | 米尔纳 | James Milner | 英格兰 | 中场/边锋 | 20000000 | 2500 |
57 | 雷纳 | Pepe Reina | 西班牙 | 守门员 | 19000000 | 2375 |
58 | 内格雷多 | ?lvaro Negredo | 西班牙 | 前锋 | 18000000 | 2250 |
58 | 洛里斯 | Hugo Lloris | 法国 | 守门员 | 18000000 | 2250 |
58 | 拜恩斯 | Leighton Baines | 英格兰 | 左后卫 | 18000000 | 2250 |
58 | 菲尔-琼斯 | Phil Jones | 英格兰 | 中后卫/右后卫/后腰 | 18000000 | 2250 |
62 | 巴德施图贝尔 | Holger Badstuber | 德国 | 后卫 | 17500000 | 2188 |
63 | N-德容 | Nigel de Jong | 荷兰 | 前卫 | 17000000 | 2125 |
63 | 阿金费耶夫 | Igor Akinfeev | 俄罗斯 | 守门员 | 17000000 | 2125 |
63 | 阿什利-科尔 | Ashley Cole | 英格兰 | 左后卫 | 17000000 | 2125 |
63 | 沃尔科特 | Theo Walcott | 英格兰 | 边锋 | 17000000 | 2125 |
63 | 安迪-卡罗尔 | Andy Carroll | 英格兰 | 中锋 | 17000000 | 2125 |
68 | 布冯 | Gianluigi Buffon | 意大利 | 守门员 | 16000000 | 2000 |
68 | 德萨戈耶夫 | Alan Dzagoev | 俄罗斯 | 中场 | 16000000 | 2000 |
68 | 曼丹达 | Steve Mandanda | 法国 | 守门员 | 16000000 | 2000 |
68 | 科斯切尔尼 | Laurent Koscielny | 法国 | 中后卫 | 16000000 | 2000 |
68 | 加里-卡希尔 | Gary Cahill | 英格兰 | 中卫 | 16000000 | 2000 |
68 | 唐宁 | Stewart Downing | 英格兰 | 左前卫 | 16000000 | 2000 |
相关推荐
最新排行榜