美女图片、壁纸大全、丝袜美腿高清图片大全!手机端
找朋网>排行榜 > 2016胡润百富榜北京富豪排行,王健林2150亿成北京首富

2016胡润百富榜北京富豪排行,王健林2150亿成北京首富

查看:649 / 更新:2022-04-11 15:09

  今日胡润研究院的《2016胡润百富榜》已经公布,其中2016胡润百富榜北京富豪有322位上榜,这些富豪居住在北京。而其中万达房地产的王健林以2150亿的身价,全榜排名1名,成为北京首富,李彦宏、马东敏夫妇和卢志强则分别位列第二、三位。


  2016胡润百富榜北京富豪

  排名 排名变化 姓名 财富(亿元) 涨幅 公司 主业 居住地 出生地 年龄

  10 王健林家族 2150 -2% 万达房地产, 文化北京四川绵阳62

  8 (1)李彦宏、马东敏夫妇 980 15% 百度搜索引擎北京山西阳泉, 安徽合肥48、46

  9 (1)卢志强家族 850 2% 泛海房地产, 金融, 投资北京山东威海64

  10 0严彬 780 20% 华彬饮料, 地产, 投资北京山东62

  14 (9)雷军 650 -29% 小米手机制造, 投资北京湖北仙桃47

  20 (1)陈丽华 505 2% 富华房地产, 紫檀博物馆北京北京75

  262 刘强东 4552% 京东电子商务北京江苏宿迁42

  31 (6)贾跃亭 420 -13% 乐视影视娱乐, IT北京山西临汾43

  32 (20)李河君 400 -37% 汉能太阳能, 风电, 水电北京广东河源49

  53 (13)方威 300 -17% 方大碳素, 钢铁, 煤焦北京辽宁沈阳43

  53 67赵涛 300 67% 步长医药北京陕西西安50

  64 539肖永明家族 265 342% 藏格钾肥钾肥北京房山区、四川成都四川资阳、四川资阳52、51

  64 新池宇峰 265 新 完美世界网游, 影视娱乐北京-46

  66 (45)郑跃文 260 -46% 科瑞生物制药, 投资北京福建福州54

  66 459陈东升家族 260 300% 泰康、嘉德拍卖, 保险北京湖北荆门59

  81 (60)王靖 230 -52% 信威通信北京-1972

  81 2黄如论 230 0% 世纪金源房地产北京福建福州1951

  95 12潘石屹、张欣夫妇 220 13% SOHO中国房地产北京甘肃天水, 北京53、51

  广东仍然是最多上榜企业家设立企业总部的地区,有406位,又比去年增加53位;北京仍为第二,有342位,比去年增加42位;浙江保持第三,有278位,比去年增加16位。

上一篇:

中国现代全才人物排行榜 邓小平第六,第二患直肠癌离世

下一篇:

世界最惨烈的十大战役 中国上榜三大战役,第一伤亡500万人

相关推荐

最新排行榜

标签大全