2017年中国城市商业银行排行榜:北京银行居首,江苏第二南京第三
41 台州银行 74.73 87.30 81.50 81.74
42 西安银行 83.25 76.99 82^0 8173
43 廊坊银行 74.92 82.04 82.06 8170
44 长安银行 76.30 82.78 81.81 81.63
45 胥商锒行 78.52 82.13 81.73 81.61
46 广西北部湾银行 74.99 86.16 81.35 81.51
47 乌鲁木齐市银行 81.44 83.15 81.31 81.50
48 宁夏银行 78.73 83.13 81.37 81.41
49 桂林银行 75.54 82.56 8160 81.39
50 湖北银行 84.32 75.37 81.87 81.34
51 厦门银行 81.99 75.70 81.89 81.28
52 沧州银行 81.13 8269 81.04 81.21
53 浙江稠州商业银行 7271 82.12 81.60 8121
54 邯郸银行 76.67 81.10 8145 8118
55 唐山银行 75.82 76.32 SZ03 81.15
56 赣州银行 81.25 81.57 81.07 81.13
57 张家口市商业银行 74.97 81.64 8138 81.09
58 珠海华润银行 74.66 81.32 81.38 8104
59 内蒙古银行 77.91 81.98 81.03 80.97
60 浙江民泰商此银行 75.39 81.22 81.26 80.96
61 营口银行 72.90 81.89 81.27 80.91
62 重庆三峡银行 73.88 76.48 81.82 80.88
63 浙江泰饞商ik银行 72.84 81.79 81.21 80.85
64 广东华兴银行 73.27 81.31 81.20 80.81
65 绍兴银行 75.22 81.13 81.03 80.75
66 齐商银行 75.03 81.26 81.01 80.74
67 单新银行 72.27 78*59 81.46 80.71
68 胥海银行 74,70 81.20 81.00 80.70
69 洛阳银行 75.96 7172 8183 80.53
70 曰照银行 75.25 78.38 81.04 80.49
71 福達海峡银行 73.08 75.51 81.50 80.48
72 柳州银行 74.90 77.72 81.11 80.46
73 潍坊银行 73.94 77.92 81.02 80.36
74 鞍山银行 81.34 7374 81.00 8029
75 泉州银行 81.09 79.62 79.74 79.80
76 长城华西银行 82.46 61.20 81.55 79.56
77 辽阳银行 79.42 72.47 79.84 79.08
78 菜商银行 79.37 78.12 79.01 78.94
79 承德银行 72.15 72.17 79.29 78.22
S0 胥城银行 75.10 78.12 78.27 78.10
81 上烧银行 74,27 83.49 77.38 77.84
82 保定银行 79.57 72.42 78.19 77.68
83 攀枝花市商业银行 72.72 75.54 77.85 77.36
84 邢台银行 73.43 76.25 77.72 77.36
85 乐山市商血银行 81.09 75.93 77.25 77.31
86 烟台银行 76.93 79.88 76.98 7727
87 东营银行 73.10 7774 77.35 77.18
88 宁波通商银行 8221 7821 76,66 77.09
89 临商银行 7746 73.99 77.40 77.06
90 金华银行 74.44 81.40 76,32 76.73
91 抚顺商行 81.50 82.69 75.71 76.70
92 丹东银行 72.12 73.39 77.23 76.59
93 平顶山银行 81.25 81.44 75.64 76.50
94 嘉兴银行 81.14 74.92 76.39 76.48
95 玉溪市商此银行 72.52 76.03 76.61 76.35
96 泰安银行 75.92 77.92 76.07 76.25
97 鄠尔多斯银行 81.05 81.09 75.36 76.22
98 朝阳银行 7776 72.24 76.44 76.09
99 自贡市商此银行 71.77 81.60 75.62 76.03
100 焦作中旅银行 72.96 7629 76.12 7558
推荐阅读:
银行排名2017中国排名,中国五大银行均上榜
世界银行安全排名,世界最安全银行排行榜
2017世界银行排名 工商银行力压富国银行夺冠(附全榜单)
2017年中国品牌价值排行榜,中国工商银行夺得榜首(全球第十)
2017中国最有价值十大品牌,中国移动超越工商银行
相关推荐
最新排行榜