【最新】2017广州市新三板企业名单(截至2017年7月404家)
51 834589.OC 洁特生物 协议 18,594.6050
52 832255.OC 建通测绘 协议 16,956.3046
53 834647.OC 若羽臣 协议 16,883.7542
54 834968.OC 玄武科技 做市 16,592.5622
55 430437.OC 食安科技 做市 16,054.0455
56 831813.OC 广新信息 做市 15,941.4738
57 837028.OC 明通集团 协议 15,704.5685
58 430429.OC 星业科技 做市 15,693.4062
59 835106.OC 天图物流 协议 15,672.2299
60 836543.OC 丽华股份 协议 15,655.9988
61 834568.OC 国鸿科技 协议 15,611.2204
62 830857.OC 金冠科技 协议 15,298.5311
63 430606.OC 金鹏源康 协议 15,091.8718
64 430689.OC 摩登百货 做市 14,904.1599
65 835128.OC 景森设计 协议 14,823.9434
66 833238.OC 森维园林 协议 14,263.3196
67 831085.OC 博冠股份 做市 14,208.5569
68 830891.OC 轩辕网络 做市 14,118.8616
69 834887.OC 健佰氏 协议 13,994.7964
70 833640.OC 广州中崎 协议 13,994.6784
71 836503.OC 寰宇科技 协议 13,866.7588
72 831793.OC 利洋水产 协议 13,691.0003
73 835056.OC 栋方股份 协议 13,220.9360
74 832745.OC 奥飞数据 协议 12,961.2124
75 836089.OC 明朗智能 协议 12,917.3714
76 834138.OC 盛瑞科技 协议 12,587.7256
77 833476.OC 点动股份 做市 12,498.2700
78 831975.OC 温迪数字 做市 12,170.4322
79 832453.OC 恒福股份 做市 11,980.1411
80 836367.OC 三孚新材 协议 11,833.7923
81 836502.OC 美电贝尔 协议 11,804.0363
82 430486.OC 普金科技 做市 11,710.4396
83 834852.OC 正点未来 协议 11,661.5467
84 836366.OC 尚航科技 协议 11,039.3954
85 834684.OC 聚合科技 协议 10,911.5237
86 837375.OC 丰江电池 协议 10,891.5278
87 837032.OC 海兴股份 协议 10,868.9058
88 832762.OC 大洋信息 做市 10,522.6060
89 832593.OC 森宝电器 协议 10,464.0889
90 831607.OC 邦鑫勘测 协议 10,398.7915
91 835927.OC 科力新能 协议 10,351.8435
92 837088.OC 淘通科技 协议 10,345.0143
93 836316.OC 松兴电气 协议 10,329.5987
94 832643.OC 广东华联 协议 10,145.7671
95 833559.OC 亚太天能 协议 9,833.6676
96 835417.OC 锐捷安全 协议 9,806.6424
97 832995.OC 杰创智能 协议 9,747.4914
98 831059.OC 霍斯通 协议 9,415.7352
99 834381.OC 方圆现代 协议 9,409.0045
100 834888.OC ST康之家 协议 9,143.7760
相关推荐
最新排行榜