美女图片、壁纸大全、丝袜美腿高清图片大全!手机端
找朋网>排行榜 > 【最新】2017广州市新三板企业名单(截至2017年7月404家)

【最新】2017广州市新三板企业名单(截至2017年7月404家)

查看:892 / 更新:2022-04-11 13:04

  最新2017广州市新三板企业名单出炉,截至2017年7月广州市新三板企业共有404家,其中采用协议转让方式的有356家,做市转让48家。404家中,信息技术类企业占比最多,占比为35%。广州市新三板企业市值总和达到1094.48亿元,23家企业达十亿级别。下面本站就为大家带来2017广州市新三板企业名单。


  2017年至今新挂牌企业62家,2017年第一季度新挂牌企业45家,较去年同期挂牌32家企业增长40.63%。广州市创新层企业共56家,占比13.86%高于整体市场水平12.39%。

  截至2017年7月,广州市新三板企业市值总和达到为1094.48亿元,其中165家有市值,占比40.84%。从市值分布的整体情况来看,广州市新三板企业市值差异较为悬殊,企业市值在一亿以下的企业达到278家,占比68.8%,企业市值规模相对较小。而市值超过十亿的企业为23家,其中百亿级企业1家。

2017广州市新三板企业名单

  排名 代码 名称 交易方式 总资产(万元)

  1 830865.OC 南菱汽车 做市 228,434.5717

  2 834338.OC 恒大淘宝 协议 200,920.0261

  3 430759.OC 凯路仕 做市 69,555.9249

  4 836789.OC 晶科电子 协议 68,769.2045

  5 831857.OC 增立钢构 协议 67,268.3396

  6 832071.OC 晶华光学 做市 65,000.2131

  7 831397.OC 康泽药业 做市 62,979.7394

  8 831039.OC 国义招标 做市 62,900.7844

  9 837628.OC 和兴隆 做市 62,400.2284

  10 834156.OC 有米科技 做市 59,997.7641

  11 835568.OC 新大禹 协议 58,492.0773

  12 832462.OC 广电计量 做市 58,247.8266

  13 834299.OC 汇量科技 协议 56,939.7719

  14 832485.OC 中钰科技 做市 54,647.4677

  15 833951.OC 浩蓝环保 做市 52,236.8454

  16 832705.OC 达瑞生物 做市 50,928.9741

  17 830788.OC 运通四方 协议 49,316.6980

  18 833548.OC 锐丰科技 协议 45,485.7817

  19 836375.OC 怡文环境 协议 37,471.3294

  20 835276.OC 华立科技 协议 35,209.2892

  21 833321.OC 瑞立科密 协议 34,865.5486

  22 830929.OC 幸美股份 做市 33,818.3158

  23 836565.OC 东篱环境 协议 33,706.4363

  24 832491.OC 奥迪威 做市 32,393.7587

  25 832614.OC 旺大集团 协议 31,321.1812

  26 835774.OC 百花香料 协议 29,612.6034

  27 833900.OC 阿尔创 协议 28,697.9860

  28 832135.OC 云宏信息 做市 28,474.4789

  29 836716.OC 芬尼科技 协议 27,877.6459

  30 835888.OC 尚阳股份 协议 27,742.5096

  31 830885.OC 波斯科技 做市 27,201.9776

  32 835846.OC 南方数码 协议 26,913.0638

  33 833061.OC 美轲股份 协议 26,598.7882

  34 833414.OC 凡拓创意 做市 26,306.1410

  35 837015.OC 大地院线 协议 25,676.5523

  36 835379.OC 大凌实业 协议 25,291.0323

  37 430705.OC 万惠金科 协议 25,197.2532

  38 836892.OC 广咨国际 协议 24,912.0679

  39 831049.OC 赛莱拉 做市 24,477.9394

  40 830795.OC 骏汇股份 做市 24,354.3236

  41 836017.OC 飞达音响 协议 22,697.3746

  42 835001.OC 亨龙智能 协议 22,304.7842

  43 833459.OC 京华信息 协议 21,831.7779

  44 835766.OC 珐玛珈 协议 21,390.4206

  45 831677.OC 有福科技 做市 21,231.9140

  46 833478.OC 侨益股份 协议 21,230.4110

  47 834541.OC 创显科教 协议 20,551.5703

  48 834093.OC 盛成网络 协议 20,496.0428

  49 834498.OC 易简集团 协议 20,116.4218

  50 833822.OC 铭慧股份 做市 19,395.8057

相关推荐:

2016年广州上市公司营收排行榜:保利地产1547亿,南方航空1147

2016年广州上市公司利润排行榜:保利地产170.7亿,广发证券84.08亿

2016年广州市新三板公司收入百强排行榜:南菱汽车57亿,有道汽车42亿

2016年广州市新三板公司利润百强排行榜:广州塔1.2亿,瑞立科密1.1亿