2016年湖南省上市公司利润排行榜:方正证券25.82亿,ST华菱-15.53亿
31 002650.SZ 加加食品 1.50
32 300358.SZ 楚天科技 1.43
33 002716.SZ 金贵银业 1.43
34 002251.SZ 步步ifi 1.40
35 000519.SZ 中兵红箭 1.37
36 002661.SZ 克明面业 1.37
37 000722.SZ 湖南发展 1.35
38 600416.SH 湘电胶份 1.34
39 002155.SZ 湖南黄金 1.25
40 002452.SZ 长高集团 1.21
41 000906.SZ 浙商中拓 1.19
42 000419.SZ 通程控股 1.16
43 300298.SZ 三诺生物 1.14
44 002523.SZ 天桥起重 1.08
45 603959.SH 百利科技 1.06
46 300474.SZ 景嘉微 1.05
47 002397.SZ 梦洁胶份 0. 99
48 000799.SZ 酒鬼酒 0. 97
49 002097.SZ 山河智能 0. 94
50 002847.SZ 盐津铺子 0. 86
51 002412.SZ 汉森制药 0. 85
52 603998.SH 方盛制药 0. 73
53 300413.SZ 快乐购 0. 64
54 000430.SZ 张家界 0. 60
55 002848.SZ 高斯贝尔 0. 60
56 603319.SH 湘油泵 0. 56
57 002113.SZ 夭润数娱 0. 54
58 300490.SZ 华自科技 0. 53
59 000590.SZ 启迪古汉 0. 50
60 000548.SZ 湖南投资 0. 50
61 000622.SZ *ST恒寸 0. 44
62 002843.SZ 泰嘉胶份 0. 41
63 300592.SZ 华凯创意 0. 40
64 002096.SZ 南岭民爆 0. 40
65 300515.SZ 三德科技 0. 35
66 600731.SH 湖南海利 0. 30
67 000504.SZ +ST生物 0. 29
68 600963.SH 岳阳林紙 0. 28
69 002125.SZ 湘潭电化 0. 26
70 300035.SZ 中科电气 0. 23
71 002761.SZ 多喜爱 0. 21
72 002549.SZ 凯美特气 0. 21
73 600961.SH 株冶集团 0. 21
74 600599.SH 熊猫金控 0.18
75 300123.SZ 太阳鸟 0.15
76 000819.SZ 岳阳兴长 0.12
77 600698.SH 湖南夭雁 0.10
78 600127.SH 金健米业 0. 09
79 002297.SZ 博云新材 0. 09
80 300345.SZ 红宇新材 0. 08
81 600257.SH 大湖胶份 0. 08
82 300268.SZ 万福生科 0. 06
83 300338.SZ 开元胶份 0. 04
84 600476.SH 湘邮科技 0. 02
85 000702.SZ 正虹科技 0. 01
86 600156.SH 华升胶份 -0. 08
87 600478.SH 科力远 -2.52
88 000428.SZ 华夭酒店 -4.38
89 000157.SZ 中联重科 -9. 05
90 000932.SZ +ST华菱 -15.53
相关推荐
最新排行榜