江苏13大地级城市经济实力排行榜
查看:864 / 更新:2022-04-11 13:28
江苏与广东的差距正进一步缩小。上半年,江苏9.6%的增速高于全国平均两个点,但低于“十二五”规划中提出的既定目标。
GDP 排名 | 城市 | 2012年上半年 GDP(亿元) | 2013年上半年 GDP(亿元) | GDP增速 | 增速排名 |
---|---|---|---|---|---|
全省 | 25382.80 | 27603.98 | 9.60% | ||
01 | 苏州 | 5850.98 | 6363.78 | 9.50% | 12 |
02 | 无锡 | 3598.80 | 3900.57 | 9.30% | 13 |
03 | 南京 | 3398.10 | 3788.32 | 10.90% | 11 |
04 | 南通 | 2231.81 | 2500.00 | 11.90% | 7 |
05 | 徐州 | 1960.74 | 2177.85 | 11.90% | 7 |
06 | 常州 | 1950.10 | 2160.00 | 11.00% | 10 |
07 | 盐城 | 1514.90 | 1720.02 | 12.50% | 2 |
08 | 扬州 | 1402.09 | 1564.25 | 12.10% | 5 |
09 | 泰州 | 1350.31 | 1507.10 | 11.90% | 7 |
10 | 镇江 | 1305.32 | 1470.10 | 12.20% | 3 |
11 | 淮安 | 887.53 | 1028.00 | 12.20% | 3 |
12 | 连云港 | 815.19 | 910.01 | 12.10% | 5 |
13 | 宿迁 | 706.36 | 801.51 | 12.70% | 1 |
上一篇:
魔兽争霸十大经典战役(全程解说)下一篇:
全球最无聊的七大发明相关推荐
最新排行榜