【最新】2017济南新三板企业名单(截至2017年7月141家)
41 831157.OC 信合节能 协议 12,064.5022
42 430730.OC 先大药业 做市 11,644.4231
43 836429.OC 吉联包装 协议 11,551.4574
44 831492.OC 安信种苗 做市 11,204.9896
45 832730.OC 蓝贝股份 协议 10,445.5890
46 831924.OC 海天物联 协议 10,375.7392
47 836128.OC 温声股份 协议 10,327.5450
48 837421.OC 以太网科 协议 10,254.5894
49 833748.OC 奥图股份 协议 10,164.8252
50 833778.OC 山东环保 协议 9,010.8873
51 837396.OC 昊月新材 协议 8,249.5650
52 837582.OC 海莱云视 协议 8,157.6807
53 835715.OC 顶联信息 协议 8,007.4972
54 831092.OC 乾元泽孚 协议 7,850.9396
55 832407.OC 华翼微 协议 7,600.2811
56 835132.OC 聚能达 协议 7,387.7639
57 832306.OC 崇峻股份 协议 7,320.0889
58 833326.OC 金盾软件 协议 7,253.5537
59 831569.OC 华牧天元 协议 7,209.7076
60 836184.OC 和远智能 协议 6,465.8341
61 835861.OC 奥诺科技 协议 6,452.7505
62 831770.OC 同智科技 协议 6,262.8163
63 834729.OC 朗朗教育 做市 6,099.6862
64 837207.OC 沃特佳 协议 6,023.8796
65 834625.OC 鲁电节能 协议 5,490.2902
66 837414.OC 恒誉环保 协议 5,099.9714
67 834002.OC 易构软件 做市 5,045.9927
68 835670.OC 数字人 协议 4,982.8233
69 832918.OC 鼎讯股份 协议 4,869.4568
70 831149.OC 奥美环境 做市 4,754.8091
71 833110.OC 中教产业 协议 4,680.8994
72 836303.OC 嘉钢股份 协议 4,565.8779
73 831480.OC 福生佳信 做市 4,554.9766
74 830943.OC 科明数码 做市 4,548.1068
75 832642.OC 确信信息 协议 4,475.8316
76 833475.OC 深蓝机器 协议 4,398.9835
77 836784.OC 方德股份 协议 4,393.7526
78 836007.OC 润华物业 协议 4,370.5381
79 833611.OC 镭之源 协议 3,953.6638
80 832148.OC 云媒股份 做市 3,904.4143
81 832508.OC 白马数控 协议 3,553.7374
82 833644.OC 瀚高股份 做市 3,509.9741
83 836406.OC 矩阵软件 协议 3,260.0047
84 830768.OC 耀通科技 做市 3,239.1209
85 830774.OC 百博生物 协议 3,157.9157
86 430517.OC 新吉纳 协议 3,123.9963
87 834727.OC 天茂新材 协议 2,951.6797
88 430704.OC 同智伟业 做市 2,895.6427
89 836432.OC 益信通 协议 2,650.2785
90 430658.OC 舜网传媒 协议 2,586.7639
91 835567.OC 山东能源 协议 2,575.5481
92 832923.OC 视观察 协议 2,356.1950
93 430576.OC 泰信电子 协议 2,177.5171
94 837515.OC 世纪股份 协议 2,162.7381
95 835682.OC 安之畅 协议 2,154.1071
96 430410.OC 微纳颗粒 协议 2,083.8082
97 835167.OC 福座母婴 协议 1,953.5505
98 834359.OC 金色童年 协议 1,798.3095
99 833815.OC 嘉友互联 协议 1,518.5101
100 834191.OC 世博演艺 协议 1,127.8924
相关推荐
最新排行榜