2017对外经济贸易大学各省各专业录取分数线
河北 一批 文科 海关管理 636 164 563 73
河北 一批 文科 电子商务 636 164 563 73
河北 一批 文科 日语 635 180 563 72
河北 一批 文科 税收学 633 210 563 70
河北 一批 文科 公共事业管理 633 210 563 70
河北 一批 文科 市场营销 633 210 563 70
河北 一批 文科 财政学 632 226 563 69
河北 一批 文科 物流管理 632 226 563 69
河北 一批 文科 德语 631 236 563 68
河北 一批 文科 西班牙语 629 278 563 66
河北 一批 文科 商务英语 622 467 563 59
河北 一批 文科 法学 608 1174 563 45
河北 一批 文科 电子商务 580 4790 563 17
河北 一批 文科 葡萄牙语 580 4790 563 17
河北 一批 文科 国际政治 572 6613 563 9
河北 一批 文科 汉语言文学 571 6879 563 8
青海 一批 理科 投资学 606 152 406 200
青海 一批 理科 国际经济与贸易 604 165 406 198
青海 一批 理科 会计学 604 165 406 198
青海 一批 理科 财务管理 604 165 406 198
青海 一批 理科 金融工程 604 165 406 198
青海 一批 理科 金融学 602 177 406 196
青海 一批 理科 市场营销 595 229 406 189
青海 一批 理科 保险学 590 285 406 184
青海 一批 理科 税收学 585 323 406 179
青海 一批 理科 经济与金融 582 355 406 176
青海 一批 理科 法学 579 387 406 173
青海 一批 理科 劳动与社会保障 574 445 406 168
青海 一批 理科 信息管理与信息系统 568 511 406 162
青海 一批 文科 会计学 608 38 473 135
青海 一批 文科 商务英语 604 47 473 131
青海 一批 文科 国际经济与贸易 594 79 473 121
青海 一批 文科 金融学 588 96 473 115
青海 一批 文科 汉语国际教育 581 112 473 108
青海 一批 文科 财务管理 576 120 473 103
青海 一批 文科 税收学 574 126 473 101
青海 一批 文科 汉语言文学 569 153 473 96
青海 一批 文科 法学 561 195 473 88
河南 一批 理科 投资学 652 1350 547 105
河南 一批 理科 金融学 648 1747 547 101
河南 一批 理科 金融工程 646 1966 547 99
河南 一批 理科 会计学 645 2097 547 98
河南 一批 理科 经济与金融 644 2238 547 97
河南 一批 理科 市场营销 644 2238 547 97
河南 一批 理科 金融学 643 2392 547 96
河南 一批 理科 国际经济与贸易 642 2549 547 95
河南 一批 理科 财务管理 641 2681 547 94
河南 一批 理科 电子商务 641 2681 547 94
河南 一批 理科 经济统计学 641 2681 547 94
河南 一批 理科 财政学 640 2848 547 93
河南 一批 理科 人力资源管理 639 3000 547 92
河南 一批 理科 工商管理 639 3000 547 92
河南 一批 理科 德语 638 3195 547 91
河南 一批 理科 保险学 638 3195 547 91
河南 一批 理科 信息管理与信息系统 638 3195 547 91
河南 一批 理科 英语 637 3350 547 90
河南 一批 理科 日语 636 3533 547 89
河南 一批 理科 物流管理 636 3533 547 89
河南 一批 理科 意大利语 636 3533 547 89
河南 一批 理科 行政管理 633 4100 547 86
河南 一批 理科 保险学 631 4507 547 84
河南 一批 文科 金融学 609 194 536 73
河南 一批 文科 西班牙语 608 216 536 72
河南 一批 文科 国际经济与贸易 607 230 536 71
河南 一批 文科 金融学 607 230 536 71
河南 一批 文科 投资学 606 249 536 70
河南 一批 文科 翻译 603 314 536 67
河南 一批 文科 行政管理 602 332 536 66
河南 一批 文科 电子商务 602 332 536 66
河南 一批 文科 国际政治 601 357 536 65
河南 一批 文科 经济统计学 601 357 536 65
河南 一批 文科 财政学 600 390 536 64
河南 一批 文科 日语 600 390 536 64
河南 一批 文科 财务管理 600 390 536 64
河南 一批 文科 法学 599 413 536 63
河南 一批 文科 会计学 599 413 536 63
河南 一批 文科 葡萄牙语 598 442 536 62
河南 一批 文科 意大利语 597 476 536 61
河南 一批 文科 海关管理 596 507 536 60
河南 一批 文科 法语 596 507 536 60
河南 一批 文科 行政管理 596 507 536 60
河南 一批 文科 市场营销 595 539 536 59
河南 一批 文科 商务英语 592 650 536 56
河南 一批 文科 人力资源管理 591 696 536 55
河南 一批 文科 德语 590 745 536 54
河南 一批 文科 汉语言文学 590 745 536 54
点击下一页继续查看2017对外经济贸易大学各省各专业录取分数线
相关推荐
最新排行榜