2013中国最有价值品牌排行榜
查看:602 / 更新:2022-04-11 13:52
这项研究始于1995年,主要研究对象是在中国创建的竞争行业百个消费类市场主导品牌。
这是中国最早也是持续时间最长的关于品牌价值比较的专业研究,由睿富全球排行榜资讯集团与北京名牌资产评估有限公司共同进行。目的是研究品牌价值内涵及发展规律,推进中国企业创建自主品牌。
2013(第19届)中国最有价值品牌
排序 | 公司名称 | 品牌 | 品牌价值[亿元(人民币)] | 主要业务 |
---|---|---|---|---|
1 | 海尔集团公司 | 海尔 | 992.29 | 家用电器 |
2 | 国美电器有限公司 | 国美 | 716.02 | 电器零售 |
3 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 五粮液 | 701.58 | 白酒制造 |
4 | 中国第一汽车集团公司 | 中国一汽 | 684.19 | 汽车制造 |
5 | 美的集团有限公司 | 美的 | 653.36 | 家用电器 |
6 | TCL集团股份有限公司 | TCL | 639.16 | 电视机 |
7 | 北京金融街投资(集团)有限公司 | 金融街 | 413.05 | 金融中心区 |
8 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 茅台 | 383.79 | 白酒制造 |
9 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安 | 382.02 | 微型轿车 |
10 | 青岛啤酒股份有限公司 | 青岛 | 349.72 | 啤酒制造 |
11 | 北京燕京啤酒集团公司 | 燕京 | 301.08 | 啤酒制造 |
12 | 波司登股份有限公司 | 波司登 | 282.29 | 羽绒制品 |
13 | 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 | 双汇 | 269.68 | 肉制品 |
14 | 玉溪红塔烟草(集团)有限责任公司 | 红塔山 | 267.76 | 卷烟制造 |
15 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 腾讯 | 261.57 | 互联网 |
16 | 创维数码控股有限公司 | 创维 | 237.40 | 电视机 |
17 | 泸州老窖股份有限公司 | 泸州 | 221.70 | 白酒制造 |
18 | 哈药集团有限公司 | 哈药 | 201.63 | 医药制品 |
19 | 百度在线网络技术有限公司 | 百度 | 199.52 | 互联网 |
20 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 伊利 | 198.19 | 乳制品 |
21 | 无锡小天鹅股份有限公司 | 小天鹅 | 193.08 | 洗衣机 |
22 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 蒙牛 | 188.73 | 乳制品 |
23 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 娃哈哈 | 181.01 | 饮料制品 |
24 | 中国粮油控股有限公司 | 中粮 | 180.90 | 粮油加工 |
25 | 一汽解放汽车有限公司 | 解放 | 175.01 | 载重汽车 |
26 | 远东控股集团有限公司 | 远东 | 170.76 | 电线电缆制造 |
27 | 浙江中烟工业有限责任公司 | 利群 | 149.12 | 卷烟制造 |
28 | 奥康集团有限公司 | 奥康 | 147.85 | 鞋制品 |
29 | 安徽古井贡酒股份有限公司 | 古井贡 | 126.49 | 白酒制造 |
30 | 海尔电器集团有限公司 | 日日顺 | 120.66 | 物联网 |
31 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 五粮春 | 120.39 | 白酒制造 |
32 | 百丽国际控股有限公司 | 百丽 | 119.51 | 鞋制品 |
33 | 云南白药集团股份有限公司 | 云南白药 | 107.87 | 医药制品 |
34 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 杏花村 | 105.48 | 白酒制造 |
35 | 金德管业集团有限公司 | 金德 | 95.39 | 塑料管材 |
36 | 北京同仁堂股份有限公司 | 同仁堂 | 92.91 | 医药制品 |
37 | 中国国旅股份有限公司 | 国旅 | 91.30 | 旅行社 |
38 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 五粮醇 | 89.56 | 白酒制造 |
39 | 宜华企业(集团)有限公司 | 宜华 | 85.59 | 木制品 |
40 | 中国雨润食品集团有限公司 | 雨润 | 83.09 | 肉制品 |
41 | 一汽轿车股份有限公司 | 红旗 | 80.89 | 轿车 |
42 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 | 鄂尔多斯 | 80.32 | 羊绒制品 |
43 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 张裕 | 79.08 | 葡萄酒制造 |
44 | 光明乳业股份有限公司 | 光明 | 77.91 | 乳制品 |
45 | 波司登股份有限公司 | 雪中飞 | 75.73 | 羽绒制品 |
46 | 哈药集团三精制药股份有限公司 | 三精 | 71.78 | 医药制品 |
47 | 李宁(中国)体育用品有限公司 | 李宁 | 70.77 | 体育用品 |
48 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 雅戈尔 | 70.29 | 服装 |
49 | 中青旅控股股份有限公司 | 中青旅 | 68.57 | 旅行社 |
50 | 北京京粮股份有限公司 | 古船 | 66.98 | 粮油加工 |
51 | 三九医药股份有限公司 | 999 | 65.96 | 医药制品 |
52 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 双鹤 | 65.55 | 医药制品 |
53 | 天津天士力制药股份有限公司 | 天士力 | 65.23 | 医药制品 |
54 | 黑龙江北大荒农业股份有限公司 | 北大荒 | 63.22 | 粮油加工 |
55 | 安踏体育用品有限公司 | 安踏 | 62.86 | 体育用品 |
56 | 四川水井坊股份有限公司 | 水井坊 | 62.51 | 白酒制造 |
57 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通 | 62.08 | 客车制造 |
58 | 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 | 漓泉 | 60.03 | 啤酒制造 |
59 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 | 美特斯邦威 | 58.48 | 服装 |
60 | 华北制药集团有限责任公司 | 华北 | 50.78 | 医药制品 |
61 | 中国汇源果汁集团有限公司 | 汇源 | 49.17 | 果蔬汁 |
62 | 北京物美商业集团股份有限公司 | 物美 | 48.83 | 连锁超市 |
63 | 中国全聚德(集团)股份有限公司 | 全聚德 | 45.72 | 餐饮 |
64 | 山东东阿阿胶股份有限公司 | 东阿 | 43.28 | 医药制品 |
65 | 安徽金种子酒业股份有限公司 | 金种子 | 42.33 | 白酒制造 |
66 | 北京三元食品股份有限公司 | 三元 | 40.98 | 乳制品 |
67 | 广州珠江啤酒股份有限公司 | 珠江 | 39.12 | 啤酒制造 |
68 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 宜化 | 38.31 | 化肥制品 |
69 | 风神轮胎股份有限公司 | 风神 | 36.56 | 轮胎制造 |
70 | 重庆啤酒股份有限公司 | 重庆啤酒 | 33.85 | 啤酒制造 |
71 | 九阳股份有限公司 | 九阳 | 33.38 | 豆浆机 |
72 | 北京新东方教育科技(集团)有限公司 | 新东方 | 30.76 | 教育培训 |
73 | 浙江贝因美科工贸股份有限公司 | 贝因美 | 30.56 | 乳制品 |
74 | 福建七匹狼实业股份有限公司 | 七匹狼 | 29.61 | 服装 |
75 | 香港中旅国际投资有限公司 | 港中旅 | 28.88 | 旅行社 |
76 | 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 | 惠泉 | 28.59 | 啤酒制造 |
77 | 维维食品饮料股份有限公司 | 维维 | 28.57 | 食品饮料 |
78 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 | 京客隆 | 25.98 | 连锁超市 |
79 | 河北承德露露股份有限公司 | 露露 | 25.78 | 植物蛋白饮料 |
80 | 山东鲁西化工股份有限公司 | 鲁西 | 24.83 | 化肥制品 |
81 | 罗莱家纺股份有限公司 | 罗莱 | 24.83 | 家用纺织品 |
82 | 浙江报喜鸟服饰股份有限公司 | 报喜鸟 | 24.77 | 服装 |
83 | 郑州三全食品股份有限公司 | 三全 | 23.61 | 速冻食品 |
84 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 古越龙山 | 23.53 | 黄酒制造 |
85 | 中法合营王朝葡萄酿酒有限公司 | 王朝 | 22.81 | 葡萄酒制造 |
86 | 携程旅行网 | 携程 | 22.20 | 旅行服务 |
87 | 美克国际家具股份有限公司 | 美克 | 20.59 | 家具制造 |
88 | 燕京啤酒(包头雪鹿)股份有限公司 | 雪鹿 | 18.18 | 啤酒制造 |
89 | 河南莲花味精股份有限公司 | 莲花 | 17.80 | 味精制造 |
90 | 安琪酵母股份有限公司 | 安琪 | 16.87 | 酵母制造 |
91 | 观复博物馆 | 观复 | 16.06 | 博物馆 |
92 | 中国一拖集团有限公司 | 东方红 | 15.38 | 农机制造 |
93 | 宁波杉杉股份有限公司 | 杉杉 | 14.01 | 服装 |
94 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 恒顺 | 13.18 | 调味品制造 |
95 | 山东得利斯食品股份有限公司 | 得利斯 | 9.49 | 肉制品 |
96 | 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 | 瑞贝卡 | 9.19 | 发制品 |
97 | 索菲亚家居股份有限公司 | 索菲亚 | 8.66 | 家具制造 |
98 | 北京湘鄂情股份有限公司 | 湘鄂情 | 6.23 | 餐饮 |
99 | 四川浪莎控股股份有限公司 | 浪莎 | 3.01 | 袜子制品 |
100 | 谭木匠控股有限公司 | 谭木匠 | 2.75 | 梳理制品 |
上一篇:
民国作家文人排行榜(真容再现)下一篇:
人类十大最怪异疾病相关推荐
最新排行榜