2016年东莞新三板公司利润百强排行榜:金众电子1.34亿,大象股份1.1亿
31、839002. OC 美信科技 1701.38
32、831914. OC 瑞柯科技 1517.47
33、838733. OC 绿通科技 1472.93
34、836976. OC 杰思股份 1431.01
35、430569. OC 安尔发 1388.36
36、839673. OC 中科冠腾 1382.66
37、839207. OC 雅励股份 1361.45
38、836918. OC 房掌柜 1199.66
39、838446. OC 新秀新材 1186.11
40、839838. OC 酷乐互娱 1177.37
41、838807. OC 信力科技 1170.09
42、831669. OC 永晟科技 1147.69
43、834433. OC 晖速通信 1115.65
44、834665. OC 科旺科技 1094.26
45、836246. OC 合通科技 1077.83
46、831604. OC 世纪网通 1064.54
47、838325. OC 门民曼智能 1058.96
48、835043. OC 洁澳思 1021.51
49、836867.OC 玉兰股份 1012. 99
50、838220.OC 谷麦光电 1005.68
51、838198.OC 富兰地 965. 99
52、834943. OC 纳特康 945. 94
53、837228. OC 华兰海 930. 69
54、833006. OC 通莞股份 926. 04
55、835754. OC 西格玛 906. 72
56、837637. OC 新基地 902. 00
57、839602. OC 大伦股份 894. 27
58、831290. OC 金达照明 886. 06
59、839544. OC 金霸智能 885. 75
60、831816. OC 兴锐科技 872. 22
61、870185. OC 雅联股份 867. 37
62、838337. OC 高端精密 857. 76
63、836456. OC 南字科技 820. 03
64、834244. OC 星美灿 806. 70
65、836183. OC 百林园林 798. 91
66、834153. OC 炜田新材 790. 64
67、870961. OC 宝信环球 771.55
68、871198. OC 国云科技 767.17
69、835826. OC 莱盛隆 764. 41
70、831603. OC 金润和 753. 63
71、838200. OC 金添动漫 729. 85
72、835398. OC 泰通农业 706. 80
73、831476. OC 硕源科技 705. 57
74、838562. OC 维斗科技 704. 42
75、833488. OC 伟旺达 683. 98
76、835388. OC 佳景科技 677. 03
77、835220. OC 银禧光电 673. 59
78、838255. OC 英科集团 658.17
79、839556. OC 思泉新材 624. 97
80、870056. OC 广东顺力 602. 22
81、430389. OC 意普万 588. 94
82、838850. OC 银辰精密 587. 60
83、838683. OC _盛铝业 579. 87
84、837803. OC __分 556. 89
85、835828. OC 尚鑫新材 545. 65
86、870425. OC 长江股份 543. 33
87、871118. OC 东长石化 529. 96
88、834941. OC 希锐科技 520. 08
89、870145. OC 光博士 516.94
90、837388. OC 虹瑞智能 491.88
91、837357. OC 飞触科技 475. 75
92、839258. OC 汇兴智造 472. 62
93、870882. OC 春夏新科 462. 88
94、838864. OC 蕾洋智能 453. 21
95、834458. OC 海夭磁业 447. 44
96、839203. OC 启夭股份 407. 70
97、870394. OC 勤普美 403. 81
98、838309. OC 夭宇网络 372. 54
99、839073. OC 亿鑫丰 365. 74
100、833103. OC 兆舜科技 352. 55
相关推荐
最新排行榜