【北京航空航天大学分数线2017】2015-2016北京航空航天大学分数线
招生地区 理科重点线 理科录取平均分 理科最低分 文科重点线 文科录取平均分 文科录取最低分
北京 548 678 673 579 641.6 639
天津 538 663 658 547 622.8 617
河北 544 680 675 548 626. 1 624
山西 515 633 626 513 568.6 567
内蒙古 464 642 620 487 591.5 584
辽宁 500 653 648 530 614.5 612
吉林 525 654 644 543 601.3 602
黑龙江 483 656 648 495 599.6 597
上海 414 480 472 434
江苏 344 383 381 342 371.3 371
浙江 605 689 682 626 681.8 676
安徽 555 671 667 597 654 653
福建 525 656 651 549 617.7 616
江西 540 649 644 528 581.4 578
山东 562 681 678 568 635.3 634
河南 529 654 649 513 577.7 576
湖北 510 652 647 521 581 587
湖南 526 654 649 535 602. 1 598
广东 577 664 658 573 616.8 613
广西 480 631 626 530
海南 608 807 786 662 793 787
重庆 573 667 662 572 646.5 644
四川 528 638 633 543 607.7 605
贵州 453 613 599 543
云南 500 654 645 540
西藏 汉420少280 353 353 汉440少325
陕西 480 659 653 510 604.4 603
甘肃 475 618 610 517
青海 400 608 603 466
宁夏 445 614 604 507
新疆 446 631 622 486 599 598
上一篇:
山东技工学校排名相关推荐
最新排行榜