【首都师范大学分数线2017】2015首都师范大学各省各专业录取分数线
江西 一批 理科 生物科学 561 561 561 540 15886
江西 一批 理科 电子信息工程 569 574 564 540 13226
江西 一批 理科 信息管理与信息系统 565 565 565 540 14518
江西 一批 理科 旅游管理 566 569 563 540 14174
江西 一批 文科 汉语言文学 554 555 554 528 2056
江西 一批 文科 汉语国际教育 554 554 553 528 2056
江西 一批 文科 日语 556 556 555 528 1873
江西 一批 文科 公共事业管理 553 553 553 528 2180
内蒙古 一批 理科 哲学 540 546 535 487 7744
内蒙古 一批 理科 法学 550 551 548 487 6509
内蒙古 一批 理科 历史学 551 554 548 487 6393
内蒙古 一批 理科 数学类 574 577 567 487 3866
内蒙古 一批 理科 电子信息工程 540 543 537 487 7744
内蒙古 一批 理科 光电信息科学与工程 554 555 553 487 6031
内蒙古 一批 理科 信息管理与信息系统 550 553 548 487 6509
内蒙古 一批 文科 政治学与行政学 548 553 543 464 1412
内蒙古 一批 文科 教育技术学 560 560 559 464 960
内蒙古 一批 文科 秘书学 554 557 550 464 1160
内蒙古 一批 文科 公共事业管理 554 556 552 464 1160
山东 一批 理科 教育技术学 620 620 619 562 18640
山东 一批 理科 英语 624 624 623 562 16408
山东 一批 理科 数学类 620 620 619 562 18640
山东 一批 理科 生物科学 618 619 616 562 19821
山东 一批 理科 光电信息科学与工程 616 616 616 562 21059
山东 一批 理科 文化产业管理 624 624 623 562 16408
山东 一批 理科 劳动与社会保障 620 622 618 562 18640
山东 一批 文科 教育学 612 615 608 568 2742
山东 一批 文科 汉语言文学 612 613 610 568 2742
山东 一批 文科 英语 614 620 609 568 2461
山东 一批 文科 世界史 611 617 608 568 2873
山西 一批 理科 数学类 549 551 547 515 12894
山西 一批 理科 生物技术 548 550 547 515 13238
山西 一批 理科 计算机科学与技术 548 550 547 515 13238
山西 一批 理科 劳动与社会保障 542 544 541 515 15330
山西 一批 理科 电子商务 544 545 544 515 14636
山西 一批 理科 旅游管理 542 542 541 515 15330
山西 一批 文科 汉语言文学 546 549 543 513 1382
山西 一批 文科 汉语国际教育 539 540 538 513 1888
山西 一批 文科 英语 536 537 536 513 2174
山西 一批 文科 考古学 536 536 535 513 2174
点击下一页继续查看2015首都师范大学各省各专业录取分数线
相关推荐
最新排行榜