中央财经大学录取分数线2017,中央财经大学各省各专业录取分数线
上海 资产评估 理科 481 479 480
上海 金融工程 理科 500 490 495
上海 会计学 理科 491 479 485
上海 会计学 文科 493 490 492
上海 税收学(国际税收) 文科 485 485 485
上海 统计学 理科 480 478 479
上海 国际商务 理科 479 479 479
上海 市场营销 理科 479 477 478
上海 工程管理(项目管理) 理科 480 477 479
上海 行政管理 文科 484 482 483
上海 法学 文科 486 484 485
上海 应用心理学(经济心理学) 理科 477 477 477
上海 信息管理与信息系统 理科 478 477 478
上海 电子商务 理科 479 477 478
上海 经济学(数理经济与数理金融) 理科 483 481 482
上海 金融学(公司理财) 理科 498 486 492
上海 财政学(财政理论与政策) 理科 483 481 482
江苏 财政学 理科 388 385 387
江苏 资产评估 理科 380 376 378
江苏 金融学 理科 396 389 393
江苏 金融学 文科 368 368 368
江苏 金融工程 理科 388 387 387
江苏 金融学(国际货币与国际金融) 理科 380 373 377
江苏 会计学(注册会计师) 理科 394 391 393
江苏 财务管理 理科 389 384 386
江苏 税收学(国际税收) 文科 374 371 373
江苏 税收学(注册税务师) 理科 384 383 384
江苏 保险学 理科 373 373 373
江苏 保险学(精算) 理科 387 382 385
江苏 应用统计学(金融统计) 理科 384 367 376
江苏 国际经济与贸易(国际贸易/金融风险管理) 理科 371 365 368
江苏 经济学 理科 387 384 386
江苏 工商管理 理科 383 364 374
江苏 房地产开发与管理 理科 363 362 363
江苏 投资学 理科 385 379 382
江苏 管理科学 理科 376 369 373
江苏 体育经济与管理 理科 377 369 373
江苏 法学 文科 370 368 369
江苏 社会学(经济社会学) 文科 366 364 365
江苏 应用心理学(经济心理学) 理科 373 367 370
江苏 汉语言文学(财经文秘) 文科 368 365 366
江苏 新闻学(财经新闻) 文科 366 365 366
江苏 英语(财经英语) 文科 366 364 365
江苏 日语(财经日语) 文科 365 365 365
江苏 数学与应用数学(金融数学) 理科 382 371 377
江苏 信息管理与信息系统 理科 365 360 363
江苏 电子商务 理科 362 361 362
江苏 计算机科学与技术 理科 375 368 372
江苏 经济学(数理经济与数理金融) 理科 383 366 374
江苏 金融学(国际金融) 理科 388 387 388
江苏 金融学(公司理财) 理科 382 373 378
浙江 财政学 理科 693 689 691
浙江 财政学 文科 697 696 697
浙江 金融学 理科 716 697 707
浙江 金融学 文科 699 699 699
浙江 金融工程 理科 699 690 695
浙江 金融学(国际货币与国际金融) 理科 713 705 709
浙江 会计学(注册会计师) 理科 709 696 703
浙江 会计学(管理会计) 理科 707 684 696
浙江 税收学(国际税收) 文科 697 695 696
浙江 税收学(注册税务师) 理科 702 700 701
浙江 保险学(精算) 理科 690 688 689
浙江 劳动与社会保障 理科 682 682 682
浙江 经济统计学 理科 692 690 691
浙江 应用统计学(金融统计) 理科 690 688 689
浙江 信息与计算科学 理科 683 683 683
浙江 国际经济与贸易(国际贸易/金融风险管理) 理科 684 681 682
浙江 经济学 理科 687 684 686
浙江 市场营销 理科 684 682 683
浙江 物流管理 理科 685 682 684
浙江 工程管理 理科 684 681 683
浙江 房地产开发与管理 理科 682 682 682
浙江 管理科学 理科 686 684 685
浙江 法学 文科 687 685 686
浙江 社会学(经济社会学) 文科 691 687 689
浙江 汉语言文学(财经文秘) 文科 688 683 686
浙江 广告学 文科 682 681 682
浙江 英语(财经英语) 文科 692 691 692
浙江 日语(财经日语) 文科 683 674 679
浙江 电子商务 理科 685 685 685
浙江 计算机科学与技术 理科 682 681 682
浙江 信息安全 理科 689 681 685
浙江 金融学(国际金融) 理科 683 681 682
浙江 金融学(公司理财) 理科 699 692 696
点击下一页继续查看中央财经大学录取分数线2017,中央财经大学各省各专业录取分数线
相关推荐
最新排行榜