【最新】2017郑州新三板企业名单(截至2017年7月107家)
51 833293.OC 速达股份 做市 30,263.8050
52 832816.OC 索克物业 协议 4,072.4055
53 832832.OC 禹鼎电子 协议 1,057.2952
54 832757.OC 景安网络 协议 8,975.9871
55 832695.OC 华航科技 协议 1,869.2562
56 832920.OC 去吧看看 协议 194.3783
57 832936.OC 万达重工 做市 12,566.8630
58 833227.OC 博元电力 协议 15,823.6062
59 833203.OC 威尔克 协议 1,657.8819
60 833536.OC 香堤湾 协议 8,055.2649
61 833493.OC 中岳非晶 协议 6,682.5352
62 834167.OC 安盛科技 协议 847.2117
63 833652.OC 一恒贞 做市 24,451.6537
64 834226.OC 彩虹光 协议 11,290.7764
65 834051.OC 汇隆精密 协议 3,941.4443
66 834134.OC 中业科技 协议 1,262.9362
67 834436.OC 天祥新材 协议 33,348.3947
68 834403.OC 信大捷安 协议 3,295.6427
69 834614.OC 百禾传媒 协议 4,127.6969
70 834615.OC 亚龙股份 协议 1,928.7120
71 834470.OC 羲和网络 协议 966.6935
72 834472.OC 盛世园林 协议 20,911.7549
73 834681.OC 金象文化 协议 1,314.8989
74 834695.OC 郑设股份 协议 61,123.6668
75 834407.OC 驰诚股份 协议 3,245.2144
76 834656.OC 勃达微波 协议 10,242.5326
77 834792.OC 贝博电子 协议 1,302.1669
78 834931.OC 鸿贝科技 协议 5,611.8726
79 834890.OC 大陆农牧 协议 4,001.4820
80 835016.OC 河顺股份 协议 1,297.8748
81 835285.OC 悉知科技 协议 5,496.5895
82 835590.OC 贝斯兰德 协议 1,140.7137
83 835257.OC 晶锐材料 协议 5,833.4579
84 835207.OC 众诚科技 协议 11,235.2343
85 835707.OC 企汇网 协议 1,298.3923
86 835878.OC 经纬电力 协议 5,946.3283
87 835690.OC 信源信息 协议 3,382.9682
88 836030.OC 金居股份 协议 30,983.0448
89 835779.OC 康利达 协议 21,414.0676
90 836067.OC 一方电气 协议 27,257.7739
91 836070.OC 龙翔电气 协议 8,181.4761
92 836613.OC 强宏镁业 协议 1,463.0143
93 836087.OC 瑞孚净化 协议 8,532.6216
94 836257.OC 正佳环保 协议 13,913.2028
95 836216.OC 恩普特 协议 1,588.1721
96 836469.OC 历程科技 协议 2,813.7844
97 836287.OC 祥龙电建 协议 8,466.2277
98 836585.OC 中天园林 协议 11,536.2898
99 836761.OC 九博科技 协议 592.1651
100 836708.OC 中裕广恒 协议 6,502.5324
相关推荐
最新排行榜