2017年6月全国新三板企业市值排行榜Top100:九鼎集团1024.5亿登顶
2017年6月全国新三板企业市值排行榜Top100
1 九鼎集团 430719 1024.50
2 神州优车 838006 458.48
3 信中利 833858 247.03
4 黑金时代 837893 221.40
5 东海证券 832970 201.90
6 大运汽车 870012 195.60
7 恒大淘宝 834338 190.43
8 合全药业 832159 186.43
9 新产业 830838 182.79
10 南京证券 833868 174.42
11 开源证券 832396 164.68
12 华强方特 834793 -151.37
13 孩子王 839843 140.50
14 湘财证券 430399 135.56
15 华图教育 830858 134.50
16 英雄互娱 430127 131.29
17 硅谷天堂 833044 130.30
18 天图投资 833979 129.94
19 川山甲 836361 123.22
20 祥云飞龙 837894 118.43
21 齐鲁银行 832666 113.06
22 华新能源 834368 10572
23 永安期货 833840 105.46
24 华龙证券 835337 99.33
25 格林生物 834447 97.29
26 慧云股份 834342 94.93
27 亚锦科技 830806 94.51
28 中投保 834777 92.70
29 塞科星 834179 91.86
30 中科招商 832168 90.96
31 盛景网联 833010 88.80
32 正信光电 838463 88.49
33 南通三建 838583 88.09
34 九州量子 837638 86.45
35 新东方网 839896 84.60
36 体肓之窗 834358 78.18
37 随锐科技 835990 76.51
38 贝特瑞 835185 7577
39 汇量科技 834299 74.53
40 君实生物 833330 74.50
41 西部超导 831628 74.45
42 同创伟业 832793 70.74
43 三瑞农科 836645 68.62
44 科顺防水 833761 67.97
45 天地壹号 832898 66.25
46 百合网 834214 65.34
47 颖泰生物 833819 65.03
48 北味菌业 871327 63.74
49 浙商创投 834089 63.60
50 中科软 430002 62.58
相关推荐
最新排行榜