美女图片、壁纸大全、丝袜美腿高清图片大全!手机端
找朋网>排行榜 > 【北京大学分数线2017】2015-2016北京大学各省各专业录取分数线

【北京大学分数线2017】2015-2016北京大学各省各专业录取分数线

查看:836 / 更新:2022-04-11 15:58

  宁夏

  生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次

  宁夏 理科 一批 经济学类 663 663 663 445

  宁夏 理科 一批 数学类 657 657 657 445

  宁夏 理科 一批 物理学类 683 683 683 445

  宁夏 理科 一批 化学类 650 650 650 445

  宁夏 理科 一批 生物科学 664 664 664 445

  宁夏 理科 一批 理科试验班类 651 651 651 445

  宁夏 理科 一批 电子信息类 654 654 654 445

  宁夏 理科 一批 环境科学 632 632 632 445

  宁夏 理科 一批 城乡规划 620 620 620 445

  宁夏 理科 一批 工科试验班类 640 649 631 445

  宁夏 理科 一批 基础医学 611 611 611 445

  宁夏 理科 一批 临床医学 630 639 623 445

  宁夏 理科 一批 预防医学 596 598 593 445

  宁夏 理科 一批 药学 622 622 622 445

  宁夏 理科 一批 工商管理类 666 666 666 445

  宁夏 文科 一批 经济学类 657 657 657 507

  宁夏 文科 一批 法学 646 647 646 507

  宁夏 文科 一批 国际政治 645 645 645 507

  宁夏 文科 一批 中国语言文学类 622 622 622 507

  宁夏 文科 一批 新闻传播学类 628 628 628 507

  宁夏 文科 一批 文科试验班类 645 645 645 507

  宁夏 文科 一批 工商管理类 662 662 662 507

  山东

  生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次

  山东 一批 理科 经济学类 706 711 703 562 39

  山东 一批 理科 法学 705 708 702 562 48

  山东 一批 理科 英语 677 678 676 562 1099

  山东 一批 理科 数学类 709 714 703 562 ——

  山东 一批 理科 物理学类 707 714 704 562 36

  山东 一批 理科 化学类 706 708 703 562 39

  山东 一批 理科 理科试验班类 704 711 699 562 56

  山东 一批 理科 电子信息类 698 698 698 562 134

  山东 一批 理科 城乡规划 703 703 703 562 66

  山东 一批 理科 工科试验班类 705 705 705 562 48

  山东 一批 理科 基础医学 694 697 690 562 218

  山东 一批 理科 临床医学 696 700 686 562 167

  山东 一批 理科 口腔医学 696 698 694 562 167

  山东 一批 理科 预防医学 690 694 683 562 328

  山东 一批 理科 药学 692 699 680 562 272

  山东 一批 理科 工商管理类 711 713 707 562 ——

  山东 一批 文科 经济学类 668 670 666 568 19

  山东 一批 文科 法学 670 671 669 568 12

  山东 一批 文科 国际政治 668 669 666 568 19

  山东 一批 文科 社会学 664 667 660 568 30

  山东 一批 文科 英语 667 667 667 568 21

  山东 一批 文科 新闻传播学类 665 665 665 568 27

  山东 一批 文科 文科试验班类 672 675 668 568 0

  山东 一批 文科 历史学类 665 665 665 568 27

  山东 一批 文科 信息管理与信息系统 665 670 663 568 27

  山东 一批 文科 工商管理类 681 681 681 568 0

  山东 一批 文科 公共管理类 664 668 659 568 30

  山西

  生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次

  山西 一批 理科 经济学类 673 678 669 515 17

  山西 一批 理科 英语 615 642 563 515 1350

  山西 一批 理科 数学类 665 665 665 515 44

  山西 一批 理科 化学类 664 666 662 515 49

  山西 一批 理科 理科试验班类 671 671 671 515 21

  山西 一批 理科 电子信息类 661 661 661 515 68

  山西 一批 理科 环境科学与工程类 661 661 661 515 68

  山西 一批 理科 工科试验班类 662 662 662 515 63

  山西 一批 理科 基础医学 649 650 648 515 184

  山西 一批 理科 临床医学 650 660 632 515 164

  山西 一批 理科 口腔医学 650 651 649 515 164

  山西 一批 理科 预防医学 620 650 563 515 1091

  山西 一批 理科 药学 642 659 622 515 324

  山西 一批 理科 工商管理类 677 681 663 515 13

  山西 一批 文科 哲学类 607 607 607 513 19

  山西 一批 文科 经济学类 612 612 612 513 ——

  山西 一批 文科 法学 609 610 609 513 11

  山西 一批 文科 国际政治 611 615 608 513 ——

  山西 一批 文科 中国语言文学类 609 610 608 513 11

  山西 一批 文科 英语 607 607 607 513 19

  山西 一批 文科 新闻传播学类 609 609 609 513 11

  山西 一批 文科 文科试验班类 617 627 609 513 ——

  山西 一批 文科 考古学 607 607 607 513 19

  山西 一批 文科 工商管理类 621 624 617 513 ——

  上海

  生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次

  上海 一批 理科 经济学类 535 538 532 414

  上海 一批 理科 数学类 540 557 524 414

  上海 一批 理科 物理学类 529 529 529 414

  上海 一批 理科 化学类 531 531 531 414

  上海 一批 理科 生物科学 532 532 532 414

  上海 一批 理科 理科试验班类 530 534 526 414

  上海 一批 理科 电子信息类 530 530 530 414

  上海 一批 理科 工商管理类 546 546 546 414

  上海 一批 文科 哲学类 517 517 517 434

  上海 一批 文科 经济学类 519 520 518 434

  上海 一批 文科 法学 514 515 514 434

  上海 一批 文科 国际政治 517 517 517 434

  上海 一批 文科 中国语言文学类 515 515 515 434

  上海 一批 文科 文科试验班类 516 516 516 434

  上海 一批 文科 工商管理类 517 520 515 434

点击下一页继续查看北京大学各省各专业分数线