2017六安市各区人口数量排行榜,历年六安市人口数量排行榜
查看:789 / 更新:2022-04-11 16:04
历年六安市人口数量排行榜
序号 时间(年) 单位:人
1 2018(预测) 4425066.29
2 2017 4909352.91
3 2016 5537893.83
4 2015 5805300.00
5 2014 7205064.00
6 2013 7167213.00
7 2012 7102922.00
8 2011 7095610.00
9 2010 7048205.00
10 2009 7058912.00
11 2008 7016445.00
12 2007 6955075.00
13 2006 6867336.00
14 2005 6810005.00
15 2004 6751391.00
16 2003 6695008.00
17 2002 6678000.00
18 2001 6649000.00
19 2000 6621000.00
20 1999 6556500.00
21 1998 6508700.00
推荐阅读:
2017宿州市各区人口数量排行榜,历年宿州市人口数量排行榜
2017阜阳市各区人口数量排行榜,历年阜阳市人口数量排行榜
2017滁州市各区人口数量排行榜,历年滁州市人口数量排行榜
2017黄山市各区人口数量排行榜,历年黄山市人口数量排行榜
2017安庆市各区人口数量排行榜,历年安庆市人口数量排行榜
相关推荐
最新排行榜