2017中国农业大学各省各专业录取分数线
河北 一批 理科 理科试验班类 661 661 661 544 1635
河北 一批 理科 理科试验班 647 647 647 544 3186
河北 一批 理科 生物科学类 643 651 638 544 3776
河北 一批 理科 经济学类 640 654 629 544 4272
河北 一批 理科 工商管理类 640 654 634 544 4272
河北 一批 理科 计算机科学与技术 638 638 638 544 4594
河北 一批 理科 食品质量与安全 638 640 636 544 4594
河北 一批 理科 电气工程及其自动化 637 644 634 544 4759
河北 一批 理科 环境科学与工程类 634 638 629 544 5319
河北 一批 理科 食品科学与工程 634 635 633 544 5319
河北 一批 理科 生物工程 634 634 634 544 5319
河北 一批 理科 园林 634 635 633 544 5319
河北 一批 理科 电子信息类 633 637 628 544 5512
河北 一批 理科 工业设计 632 634 630 544 5710
河北 一批 理科 车辆工程 632 638 629 544 5710
河北 一批 理科 机械设计制造及其自动化 631 632 630 544 5912
河北 一批 理科 社会学 629 629 629 544 6324
河北 一批 理科 传播学 629 629 629 544 6324
河北 一批 理科 机械电子工程 629 631 628 544 6324
河北 一批 理科 农业工程类 629 632 628 544 6324
河北 一批 理科 葡萄与葡萄酒工程 629 629 629 544 6324
河北 一批 理科 水利类 628 632 623 544 6540
河北 一批 理科 植物生产类 628 637 617 544 6540
河北 一批 理科 数学与应用数学 627 631 623 544 6786
河北 一批 理科 化学类 627 629 624 544 6786
河北 一批 理科 动物医学 627 629 625 544 6786
河北 一批 理科 土木类 626 633 616 544 7029
河北 一批 理科 农村区域发展 626 626 626 544 7029
河北 一批 理科 地理信息科学 625 625 625 544 7277
河北 一批 理科 动物科学 625 626 624 544 7277
河北 一批 理科 草业科学 624 624 624 544 7508
河北 一批 理科 工程力学 620 625 616 544 8493
河北 一批 文科 法学 618 618 617 548 699
河北 一批 文科 英语 616 616 616 548 770
河北 一批 文科 工商管理类 616 617 616 548 770
河北 一批 文科 传播学 615 615 615 548 806
河北 一批 文科 农村区域发展 615 615 615 548 806
河北 一批 文科 社会学 614 614 614 548 839
河南 一批 理科 经济学类 587 614 569 529 16357
河南 一批 理科 数学与应用数学 617 617 617 529 5915
河南 一批 理科 化学类 605 610 603 529 9253
河南 一批 理科 地理信息科学 608 608 608 529 8350
河南 一批 理科 生物科学类 613 616 611 529 6917
河南 一批 理科 理科试验班类 619 619 619 529 5447
河南 一批 理科 理科试验班 621 625 617 529 5030
河南 一批 理科 工程力学 605 605 605 529 9253
河南 一批 理科 机械设计制造及其自动化 609 613 605 529 8065
河南 一批 理科 机械电子工程 604 605 604 529 9571
河南 一批 理科 工业设计 607 608 606 529 8640
河南 一批 理科 车辆工程 608 610 606 529 8350
河南 一批 理科 电气工程及其自动化 609 610 608 529 8065
河南 一批 理科 电子信息类 606 608 605 529 8965
河南 一批 理科 计算机科学与技术 608 608 608 529 8350
河南 一批 理科 土木类 609 612 607 529 8065
河南 一批 理科 水利类 603 604 602 529 9893
河南 一批 理科 农业工程类 607 608 606 529 8640
河南 一批 理科 环境科学与工程类 606 609 600 529 8965
河南 一批 理科 食品科学与工程 607 610 599 529 8640
河南 一批 理科 食品质量与安全 609 610 609 529 8065
河南 一批 理科 葡萄与葡萄酒工程 605 605 605 529 9253
河南 一批 理科 生物工程 609 610 608 529 8065
河南 一批 理科 植物生产类 604 609 601 529 9571
河南 一批 理科 动物科学 603 604 602 529 9893
河南 一批 理科 动物医学 601 603 597 529 10560
河南 一批 理科 草业科学 602 602 602 529 10212
河南 一批 理科 工商管理类 611 612 610 529 7490
河南 一批 理科 农村区域发展 602 602 602 529 10212
河南 一批 文科 经济学类 547 552 543 513 3730
河南 一批 文科 法学 570 570 569 513 1204
河南 一批 文科 社会学 570 570 570 513 1204
河南 一批 文科 英语 569 569 569 513 1289
河南 一批 文科 传播学 568 571 564 513 1360
河南 一批 文科 工商管理类 571 571 570 513 1158
河南 一批 文科 农村区域发展 571 571 571 513 1158
点击下一页继续查看2017中国农业大学各省各专业录取分数线
相关推荐
最新排行榜