2017中国农业大学各省各专业录取分数线
江西 一批 理科 经济学类 604 605 604 540 4741
江西 一批 理科 数学与应用数学 602 602 601 540 5055
江西 一批 理科 化学类 596 597 596 540 6137
江西 一批 理科 地理信息科学 599 599 599 540 5598
江西 一批 理科 生物科学类 618 619 616 540 2821
江西 一批 理科 理科试验班类 626 626 626 540 2052
江西 一批 理科 理科试验班 605 605 605 540 4569
江西 一批 理科 工程力学 598 598 598 540 5767
江西 一批 理科 机械设计制造及其自动化 600 600 600 540 5397
江西 一批 理科 机械电子工程 598 598 598 540 5767
江西 一批 理科 工业设计 598 598 598 540 5767
江西 一批 理科 车辆工程 600 601 600 540 5397
江西 一批 理科 电气工程及其自动化 600 600 600 540 5397
江西 一批 理科 电子信息类 601 601 601 540 5204
江西 一批 理科 土木类 598 598 598 540 5767
江西 一批 理科 水利类 600 602 600 540 5397
江西 一批 理科 农业工程类 599 600 598 540 5598
江西 一批 理科 环境科学与工程类 604 610 600 540 4741
江西 一批 理科 食品科学与工程 609 614 606 540 3938
江西 一批 理科 食品质量与安全 600 600 599 540 5397
江西 一批 理科 生物工程 612 612 612 540 3531
江西 一批 理科 植物生产类 606 630 596 540 4391
江西 一批 理科 动物科学 600 606 596 540 5397
江西 一批 理科 动物医学 596 597 596 540 6137
江西 一批 理科 园林 596 596 596 540 6137
江西 一批 理科 草业科学 597 597 597 540 5939
江西 一批 理科 工商管理类 607 607 607 540 4258
江西 一批 理科 农村区域发展 597 597 597 540 5939
内蒙古 一批 理科 经济学类 581 619 564 487 3240
内蒙古 一批 理科 数学与应用数学 607 607 607 487 1490
内蒙古 一批 理科 化学类 592 600 583 487 2441
内蒙古 一批 理科 地理信息科学 592 592 592 487 2441
内蒙古 一批 理科 生物科学类 611 615 607 487 1307
内蒙古 一批 理科 理科试验班类 627 627 627 487 676
内蒙古 一批 理科 理科试验班 591 591 591 487 2507
内蒙古 一批 理科 工程力学 595 595 595 487 2227
内蒙古 一批 理科 机械设计制造及其自动化 594 594 594 487 2308
内蒙古 一批 理科 机械电子工程 595 595 595 487 2227
内蒙古 一批 理科 工业设计 594 594 594 487 2308
内蒙古 一批 理科 车辆工程 595 595 595 487 2227
内蒙古 一批 理科 电气工程及其自动化 589 589 589 487 2640
内蒙古 一批 理科 电子信息类 603 604 602 487 1713
内蒙古 一批 理科 计算机科学与技术 596 596 596 487 2147
内蒙古 一批 理科 土木类 601 612 590 487 1839
内蒙古 一批 理科 水利类 596 596 595 487 2147
内蒙古 一批 理科 农业工程类 591 591 591 487 2507
内蒙古 一批 理科 环境科学与工程类 602 613 591 487 1770
内蒙古 一批 理科 食品科学与工程 602 602 602 487 1770
内蒙古 一批 理科 食品质量与安全 605 613 597 487 1596
内蒙古 一批 理科 葡萄与葡萄酒工程 616 616 616 487 1053
内蒙古 一批 理科 生物工程 597 597 597 487 2090
内蒙古 一批 理科 植物生产类 600 613 589 487 1901
内蒙古 一批 理科 动物科学 591 600 582 487 2507
内蒙古 一批 理科 动物医学 612 612 612 487 1259
内蒙古 一批 理科 园林 596 596 596 487 2147
内蒙古 一批 理科 草业科学 616 616 616 487 1053
内蒙古 一批 理科 工商管理类 614 614 614 487 1143
内蒙古 一批 理科 农村区域发展 597 597 597 487 2090
内蒙古 一批 文科 经济学类 563 572 558 464 850
内蒙古 一批 文科 法学 580 580 580 464 399
内蒙古 一批 文科 社会学 577 577 577 464 459
内蒙古 一批 文科 英语 569 569 569 464 646
内蒙古 一批 文科 传播学 568 568 568 464 686
内蒙古 一批 文科 工商管理类 588 588 588 464 273
宁夏 理科 一批 经济学类 548 548 548 445
宁夏 理科 一批 计算机科学与技术 546 546 546 445
宁夏 理科 一批 水利类 542 542 542 445
宁夏 理科 一批 农业工程类 515 515 515 445
宁夏 理科 一批 环境科学与工程类 551 551 551 445
宁夏 理科 一批 食品科学与工程 556 556 556 445
宁夏 理科 一批 植物生产类 534 534 534 445
宁夏 理科 一批 动物科学 534 534 534 445
宁夏 理科 一批 动物医学 551 551 551 445
点击下一页继续查看2017中国农业大学各省各专业录取分数线
相关推荐
最新排行榜