2017中国农业大学各省各专业录取分数线
四川 一批 理科 经济学类 590 610 563 528 9743
四川 一批 理科 数学与应用数学 594 594 594 528 8411
四川 一批 理科 化学类 591 593 588 528 9378
四川 一批 理科 地理信息科学 588 588 588 528 10479
四川 一批 理科 生物科学类 603 608 601 528 5878
四川 一批 理科 理科试验班类 619 619 619 528 2722
四川 一批 理科 理科试验班 607 607 607 528 4930
四川 一批 理科 工程力学 589 589 589 528 10114
四川 一批 理科 机械设计制造及其自动化 581 591 571 528 13200
四川 一批 理科 机械电子工程 592 594 589 528 9071
四川 一批 理科 工业设计 592 592 592 528 9071
四川 一批 理科 车辆工程 589 593 585 528 10114
四川 一批 理科 电气工程及其自动化 595 595 595 528 8088
四川 一批 理科 电子信息类 592 594 590 528 9071
四川 一批 理科 计算机科学与技术 591 591 591 528 9378
四川 一批 理科 土木类 592 594 591 528 9071
四川 一批 理科 水利类 589 592 588 528 10114
四川 一批 理科 农业工程类 608 617 600 528 4692
四川 一批 理科 环境科学与工程类 596 601 595 528 7787
四川 一批 理科 食品科学与工程 600 603 598 528 6652
四川 一批 理科 食品质量与安全 612 617 606 528 3898
四川 一批 理科 葡萄与葡萄酒工程 618 618 618 528 2875
四川 一批 理科 生物工程 609 609 609 528 4474
四川 一批 理科 植物生产类 593 609 588 528 8733
四川 一批 理科 动物科学 586 591 579 528 11210
四川 一批 理科 动物医学 592 602 588 528 9071
四川 一批 理科 草业科学 588 589 588 528 10479
四川 一批 理科 工商管理类 592 595 589 528 9071
四川 一批 理科 农村区域发展 596 596 596 528 7787
四川 一批 文科 经济学类 580 585 576 543 2804
四川 一批 文科 法学 587 594 574 543 1979
四川 一批 文科 社会学 592 592 592 543 1497
四川 一批 文科 英语 593 593 593 543 1403
四川 一批 文科 传播学 595 595 595 543 1244
四川 一批 文科 工商管理类 599 600 598 543 988
四川 一批 文科 农村区域发展 595 596 594 543 1244
天津 一批 理科 经济学类 616 630 601 538
天津 一批 理科 数学与应用数学 626 626 626 538
天津 一批 理科 化学类 618 621 614 538
天津 一批 理科 地理信息科学 623 623 623 538
天津 一批 理科 生物科学类 623 625 621 538
天津 一批 理科 理科试验班类 629 629 629 538
天津 一批 理科 理科试验班 628 628 628 538
天津 一批 理科 工程力学 616 616 616 538
天津 一批 理科 机械设计制造及其自动化 617 618 616 538
天津 一批 理科 机械电子工程 624 629 618 538
天津 一批 理科 工业设计 623 623 623 538
天津 一批 理科 车辆工程 620 621 619 538
天津 一批 理科 电气工程及其自动化 625 632 621 538
天津 一批 理科 电子信息类 620 621 620 538
天津 一批 理科 计算机科学与技术 622 622 622 538
天津 一批 理科 土木类 618 620 616 538
天津 一批 理科 水利类 618 620 617 538
天津 一批 理科 农业工程类 620 620 619 538
天津 一批 理科 环境科学与工程类 622 626 619 538
天津 一批 理科 食品科学与工程 624 627 619 538
天津 一批 理科 食品质量与安全 628 630 627 538
天津 一批 理科 葡萄与葡萄酒工程 622 622 622 538
天津 一批 理科 生物工程 623 623 623 538
天津 一批 理科 植物生产类 619 625 616 538
天津 一批 理科 动物科学 619 620 617 538
天津 一批 理科 动物医学 628 644 620 538
天津 一批 理科 园林 627 627 627 538
天津 一批 理科 草业科学 616 616 616 538
天津 一批 理科 工商管理类 630 631 629 538
天津 一批 理科 农村区域发展 620 620 620 538
天津 一批 文科 经济学类 586 586 585 547
天津 一批 文科 法学 606 609 604 547
天津 一批 文科 社会学 606 607 604 547
天津 一批 文科 英语 609 609 609 547
天津 一批 文科 传播学 613 613 613 547
天津 一批 文科 工商管理类 613 613 613 547
天津 一批 文科 农村区域发展 608 608 608 547
新疆 一批 理科 经济学类 560 560 560 446
新疆 一批 理科 数学与应用数学 548 548 548 446
新疆 一批 理科 化学类 540 546 535 446
新疆 一批 理科 地理信息科学 547 547 547 446
新疆 一批 理科 生物科学类 566 566 565 446
新疆 一批 理科 理科试验班类 590 590 590 446
新疆 一批 理科 工程力学 550 550 550 446
新疆 一批 理科 机械设计制造及其自动化 583 583 583 446
新疆 一批 理科 机械电子工程 552 553 552 446
新疆 一批 理科 工业设计 551 551 551 446
新疆 一批 理科 车辆工程 554 555 552 446
新疆 一批 理科 电气工程及其自动化 554 554 554 446
新疆 一批 理科 电子信息类 550 551 549 446
新疆 一批 理科 土木类 556 559 554 446
新疆 一批 理科 水利类 552 554 550 446
新疆 一批 理科 农业工程类 557 557 557 446
新疆 一批 理科 环境科学与工程类 563 584 548 446
新疆 一批 理科 食品科学与工程 566 567 566 446
新疆 一批 理科 食品质量与安全 566 566 566 446
新疆 一批 理科 葡萄与葡萄酒工程 568 572 564 446
新疆 一批 理科 植物生产类 553 573 541 446
新疆 一批 理科 动物科学 550 553 546 446
新疆 一批 理科 动物医学 556 559 553 446
新疆 一批 理科 园林 560 560 560 446
新疆 一批 理科 草业科学 547 547 547 446
新疆 一批 理科 工商管理类 552 552 552 446
新疆 一批 文科 经济学类 568 584 552 486
点击下一页继续查看2017中国农业大学各省各专业录取分数线
相关推荐
最新排行榜