2017中国农业大学各省各专业录取分数线
山东 一批 理科 经济学类 634 661 615 562 11510
山东 一批 理科 社会学 643 643 643 562 7976
山东 一批 理科 数学与应用数学 650 650 650 562 5803
山东 一批 理科 化学类 648 649 646 562 6428
山东 一批 理科 地理信息科学 646 646 646 562 7034
山东 一批 理科 生物科学类 653 656 652 562 4982
山东 一批 理科 理科试验班类 664 664 664 562 2679
山东 一批 理科 理科试验班 662 662 662 562 3054
山东 一批 理科 工程力学 644 644 644 562 7662
山东 一批 理科 机械设计制造及其自动化 647 649 645 562 6727
山东 一批 理科 机械电子工程 644 645 643 562 7662
山东 一批 理科 工业设计 644 644 644 562 7662
山东 一批 理科 车辆工程 646 647 644 562 7034
山东 一批 理科 电气工程及其自动化 650 650 650 562 5803
山东 一批 理科 电子信息类 650 651 649 562 5803
山东 一批 理科 计算机科学与技术 651 656 646 562 5518
山东 一批 理科 土木类 648 656 644 562 6428
山东 一批 理科 水利类 646 649 645 562 7034
山东 一批 理科 农业工程类 646 648 643 562 7034
山东 一批 理科 环境科学与工程类 651 654 649 562 5518
山东 一批 理科 食品科学与工程 651 655 647 562 5518
山东 一批 理科 食品质量与安全 654 659 650 562 4750
山东 一批 理科 葡萄与葡萄酒工程 661 661 661 562 3237
山东 一批 理科 生物工程 650 650 650 562 5803
山东 一批 理科 植物生产类 647 652 644 562 6727
山东 一批 理科 设施农业科学与工程 590 633 577 562 41134
山东 一批 理科 动物科学 645 647 643 562 7352
山东 一批 理科 动物医学 647 648 645 562 6727
山东 一批 理科 水产养殖学 584 611 578 562 46738
山东 一批 理科 草业科学 644 644 644 562 7662
山东 一批 理科 工商管理类 655 656 654 562 4528
山东 一批 理科 市场营销 590 615 580 562 41134
山东 一批 文科 经济学类 604 614 599 568 4045
山东 一批 文科 法学 622 623 622 568 1512
山东 一批 文科 社会学 621 621 621 568 1623
山东 一批 文科 英语 622 622 622 568 1512
山东 一批 文科 传播学 620 621 620 568 1721
山东 一批 文科 工商管理类 626 628 625 568 1161
山东 一批 文科 市场营销 593 606 585 568 6592
山东 一批 文科 农村区域发展 621 621 621 568 1623
山东 一批 文科 公共事业管理 590 604 582 568 7439
山西 一批 理科 经济学类 559 596 542 515 9878
山西 一批 理科 数学与应用数学 597 603 591 515 2833
山西 一批 理科 化学类 584 586 583 515 4555
山西 一批 理科 地理信息科学 582 582 582 515 4893
山西 一批 理科 生物科学类 592 600 586 515 3449
山西 一批 理科 理科试验班类 599 599 599 515 2610
山西 一批 理科 理科试验班 601 601 601 515 2394
山西 一批 理科 工程力学 582 582 582 515 4893
山西 一批 理科 机械设计制造及其自动化 586 588 585 515 4251
山西 一批 理科 机械电子工程 585 586 584 515 4408
山西 一批 理科 工业设计 586 586 586 515 4251
山西 一批 理科 车辆工程 584 585 583 515 4555
山西 一批 理科 电气工程及其自动化 590 594 587 515 3687
山西 一批 理科 电子信息类 588 590 587 515 3960
山西 一批 理科 计算机科学与技术 596 596 596 515 2944
山西 一批 理科 土木类 590 590 590 515 3687
山西 一批 理科 水利类 582 583 582 515 4893
山西 一批 理科 农业工程类 585 586 584 515 4408
山西 一批 理科 环境科学与工程类 592 611 586 515 3449
山西 一批 理科 食品科学与工程 593 597 590 515 3307
山西 一批 理科 食品质量与安全 590 593 587 515 3687
山西 一批 理科 葡萄与葡萄酒工程 586 587 586 515 4251
山西 一批 理科 生物工程 584 584 584 515 4555
山西 一批 理科 植物生产类 585 587 583 515 4408
山西 一批 理科 动物科学 583 583 582 515 4723
山西 一批 理科 动物医学 582 583 582 515 4893
山西 一批 理科 草业科学 582 582 582 515 4893
山西 一批 理科 工商管理类 594 595 592 515 3184
山西 一批 文科 经济学类 536 542 532 513 2174
山西 一批 文科 法学 562 562 562 513 571
山西 一批 文科 社会学 561 561 561 513 615
山西 一批 文科 英语 559 560 558 513 684
山西 一批 文科 传播学 562 562 562 513 571
山西 一批 文科 工商管理类 567 567 567 513 434
山西 一批 文科 农村区域发展 560 560 560 513 648
上海 一批 理科 经济学类 443 443 443 414
上海 一批 理科 化学类 443 443 443 414
上海 一批 理科 环境科学与工程类 454 454 454 414
上海 一批 理科 植物生产类 456 456 456 414
上海 一批 理科 动物医学 451 451 451 414
上海 一批 理科 园林 446 446 446 414
点击下一页继续查看2017中国农业大学各省各专业录取分数线
相关推荐
最新排行榜