美女图片、壁纸大全、丝袜美腿高清图片大全!手机端
找朋网>排行榜 > 【最新】2017武汉市新三板企业名单(截止2017年7月168家)

【最新】2017武汉市新三板企业名单(截止2017年7月168家)

查看:901 / 更新:2022-04-11 15:26

  51.   430752.OC 索泰能源 武汉索泰能源科技股份有限公司 0.3510 2009-04-17 2014-05-30

  52.   430390.OC 中科网络 湖北中科网络科技股份有限公司 0.1530 1998-05-06 2014-01-24

  53.   430446.OC 三灵科技 武汉三灵科技产业股份有限公司 0.0650 1994-09-24 2014-01-24

  54.   831676.OC 景川诊断 武汉景川诊断技术股份有限公司 0.0970 2006-03-16 2015-01-22

  55.   832931.OC 维特科思 武汉维特科思教育股份有限公司 0.1398 2009-01-14 2015-07-29

  56.   430683.OC 新中德 武汉新中德塑机股份有限公司 0.0700 2004-06-02 2014-04-10

  57.   830836.OC 荆楚网 湖北荆楚网络科技股份有限公司 0.8000 2003-11-24 2014-07-11

  58.   430698.OC 康普常青 武汉康普常青软件技术股份有限公司 0.4057 2000-08-09 2014-04-18

  59.   430577.OC 力龙信息 武汉力龙信息科技股份有限公司 0.1200 2000-08-23 2014-01-24

  60.   831707.OC 绿岛园林 武汉绿岛园林股份有限公司 0.2000 1998-07-31 2015-01-15

  61.   430724.OC 芳笛环保 武汉芳笛环保股份有限公司 0.1177 2004-03-11 2014-05-05

  62.   430709.OC 武汉深蓝 武汉深蓝自动化设备股份有限公司 0.5160 2004-02-13 2014-04-24

  63.   830779.OC 武汉蓝电 武汉市蓝电电子股份有限公司 0.2400 2007-04-17 2014-05-30

  64.   831252.OC 博润通 武汉博润通文化科技股份有限公司 0.2207 2010-03-18 2014-10-31

  65.   832036.OC 康复得 武汉康复得生物科技股份有限公司 0.1120 2010-08-24 2015-03-12

  66.   832192.OC 博晟安全 武汉博晟安全技术股份有限公司 0.1000 2010-07-14 2015-03-31

  67.   832242.OC 现代精工 武汉现代精工机械股份有限公司 0.1149 2005-03-03 2015-04-10

  68.   832658.OC 特别传媒 湖北特别关注传媒股份有限公司 0.3750 2012-05-28 2015-06-19

  69.   832812.OC 华文包装 华文包装股份有限公司 0.8018 2007-07-30 2015-07-16

  70.   832349.OC 武新电气 武汉武新电气科技股份有限公司 0.6000 1995-11-15 2015-04-23

  71.   832699.OC 南华工业 武汉南华工业设备工程股份有限公司 0.6547 1997-12-19 2015-07-15

  72.   832978.OC 开特股份 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 1.3604 1996-10-14 2015-07-27

  73.   832428.OC 刻度信息 武汉刻度信息科技股份有限公司 0.0659 2008-07-29 2015-05-12

  74.   831050.OC 天喻软件 武汉天喻软件股份有限公司 0.0800 2002-05-14 2014-08-20

  75.   430241.OC 威林科技 武汉威林科技股份有限公司 0.4283 1998-11-23 2013-07-02

  76.   831058.OC 天颖环境 武汉天颖环境工程股份有限公司 0.1725 2007-06-15 2014-08-21

  77.   430244.OC 颂大教育 武汉颂大教育科技股份有限公司 0.4593 2009-07-06 2013-07-02

  78.   430354.OC 华敏测控 武汉华敏测控技术股份有限公司 0.0822 2000-05-15 2013-11-18

  79.   430261.OC 易维科技 武汉易维科技股份有限公司 0.3048 2005-01-24 2013-07-22

  80.   430143.OC 武大科技 湖北武大有机硅新材料股份有限公司 1.0000 2000-12-29 2012-09-07

  81.   430154.OC 中科通达 武汉中科通达高新技术股份有限公司 0.5000 2007-06-08 2012-10-25

  82.   430264.OC 中舟环保 武汉中舟环保设备股份有限公司 0.3800 2010-11-08 2013-07-19

  83.   430591.OC 明德生物 武汉明德生物科技股份有限公司 0.4994 2008-01-28 2014-01-24

  84.   430403.OC 英思科技 武汉英思工程科技股份有限公司 0.1100 2002-04-12 2014-01-24

  85.   430161.OC 光谷信息 武汉光谷信息技术股份有限公司 0.3800 2007-08-20 2012-11-06

  86.   831029.OC 银丰棉花 湖北银丰棉花股份有限公司 1.4288 2004-08-26 2014-08-29

  87.   831264.OC 柏康科技 武汉柏康科技股份有限公司 0.0500 2000-03-03 2014-11-04

  88.   430198.OC 微创光电 武汉微创光电股份有限公司 0.5196 2001-08-15 2012-12-31

  89.   430206.OC 尚远环保 武汉尚远环保股份有限公司 0.4418 2006-12-30 2012-12-28

  90.   430315.OC 众联信息 武汉众联信息技术股份有限公司 0.0530 2005-03-17 2013-08-14

  91.   430221.OC 风帆科技 武汉风帆电化科技股份有限公司 0.1850 2002-04-02 2013-07-02

  92.   430326.OC 希文科技 武汉希文科技股份有限公司 0.1100 2003-08-18 2013-10-22

  93.   830867.OC 全华光电 武汉全华光电科技股份有限公司 0.1296 2010-01-25 2014-07-15

  94.   831713.OC 天源环保 武汉天源环保股份有限公司 0.6297 2009-10-21 2015-01-14


  95.   831921.OC 泰可电气 武汉泰可电气股份有限公司 0.2100 2005-08-24 2015-02-02

  96.   832304.OC 纽威科技 武汉纽威晨创科技发展股份有限公司 0.2734 2009-11-20 2015-04-27

  97.   833122.OC 中仪股份 武汉中仪物联技术股份有限公司 0.0875 2010-11-18 2015-07-31

  98.   832701.OC 银采天 武汉银采天纸业股份有限公司 0.3000 2010-08-09 2015-07-02

  99.   832809.OC 九森林业 湖北九森林业股份有限公司 0.9453 1999-07-27 2015-08-04

  100.   833360.OC 致众科技 武汉致众科技股份有限公司 0.1500 2011-01-06 2015-08-24