【最新】2017武汉市新三板企业名单(截止2017年7月168家)
101. 832861.OC 奇致激光 武汉奇致激光技术股份有限公司 0.5400 2001-09-28 2015-07-24
102. 833484.OC 万邦工具 武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司 0.1877 2002-06-24 2015-09-16
103. 833324.OC 迪赛环保 武汉迪赛环保新材料股份有限公司 0.2980 1999-06-23 2015-08-13
104. 832676.OC 先路医药 武汉先路医药科技股份有限公司 0.1000 2010-10-28 2015-06-26
105. 831347.OC 大禹阀门 武汉大禹阀门股份有限公司 0.5580 1998-07-09 2014-11-13
106. 832713.OC 华莱士 武汉华莱士工程项目管理股份有限公司 0.0200 2004-10-25 2015-07-07
107. 832774.OC 森泰环保 武汉森泰环保股份有限公司 0.1660 2005-04-07 2015-07-17
108. 833601.OC 路德环境 路德环境科技股份有限公司 0.6000 2006-08-09 2015-10-08
109. 835425.OC 中科水生 武汉中科水生环境工程股份有限公司 0.2205 2002-04-10 2016-02-02
110. 833041.OC 网信机电 武汉网信机电工程股份有限公司 0.2740 1999-07-07 2015-08-25
111. 833101.OC 禾元生物 武汉禾元生物科技股份有限公司 0.4170 2006-11-16 2015-07-29
112. 832673.OC 中香农科 湖北中香农业科技股份有限公司 0.3000 2001-01-04 2015-07-08
113. 833561.OC 新科谷 武汉新科谷技术股份有限公司 0.1000 2012-06-06 2015-09-10
114. 833704.OC 千里马 千里马机械供应链股份有限公司 1.0929 2002-02-08 2015-10-20
115. 833417.OC 起点人力 武汉起点人力资源股份有限公司 0.1500 2003-03-05 2015-09-01
116. 832656.OC 优力克 武汉优力克自动化系统工程股份有限公司 0.0900 1996-11-22 2015-07-02
117. 834075.OC 云传媒 武汉云传媒科技股份有限公司 0.3124 2011-12-26 2015-11-06
118. 833529.OC 视纪印象 湖北视纪印象科技股份有限公司 0.1096 2007-09-06 2015-09-22
119. 832889.OC 深捷科技 武汉深捷科技股份有限公司 0.2280 2004-06-07 2015-07-23
120. 833618.OC 迪派无线 武汉迪派无线科技股份有限公司 0.2000 2012-09-11 2015-09-22
121. 834022.OC 华枫股份 武汉华枫传感技术股份有限公司 0.4500 1993-03-22 2015-11-04
122. 834079.OC 人天包装 武汉人天包装自动化技术股份有限公司 0.3208 2004-02-20 2015-11-05
123. 834170.OC 汉德股份 武汉汉德阀门股份有限公司 0.1900 2008-09-10 2015-11-11
124. 834026.OC 武新股份 武汉武新新型建材股份有限公司 1.8000 2011-03-10 2015-11-27
125. 833046.OC 上层传媒 湖北上层广告传媒股份有限公司 0.0500 2008-03-25 2015-07-27
126. 834147.OC 汉密顿 武汉汉密顿生物科技股份有限公司 0.0800 2012-07-04 2015-11-26
127. 834207.OC 东方数码 东方数码股份有限公司 0.3000 2001-03-21 2015-11-13
128. 834239.OC 长联来福 武汉长联来福制药股份有限公司 1.1774 2004-05-19 2015-11-25
129. 834543.OC 蔚蓝股份 湖北蔚蓝国际航空学校股份有限公司 0.6000 2008-01-16 2015-12-03
130. 834322.OC 赛思软件 武汉东方赛思软件股份有限公司 0.1300 2012-03-01 2015-11-13
131. 835222.OC 华鼎团膳 湖北华鼎团膳管理股份有限公司 0.1500 2009-05-27 2015-12-29
132. 834474.OC 里得电科 武汉里得电力科技股份有限公司 0.3000 2007-07-30 2015-11-26
133. 834704.OC 默联股份 武汉默联股份有限公司 0.1000 2009-07-08 2015-12-17
134. 430294.OC 七环电气 武汉七环电气股份有限公司 0.2400 1991-11-27 2013-08-05
135. 834644.OC 楚誉科技 武汉楚誉科技股份有限公司 0.3000 2006-08-28 2015-12-21
136. 834708.OC 光庭信息 武汉光庭信息技术股份有限公司 0.6667 2011-01-17 2015-12-15
137. 835625.OC 悦然心动 武汉悦然心动网络科技股份有限公司 0.1900 2012-05-30 2016-01-20
138. 834798.OC 太岳古建 湖北太岳园林古建工程股份有限公司 0.1080 2002-04-18 2015-12-16
139. 834912.OC 三好教育 武汉三好教育科技股份有限公司 0.3300 2012-03-14 2015-12-21
140. 834799.OC 光谷医院 武汉光谷医院股份有限公司 0.3600 2010-09-25 2015-12-08
141. 834707.OC 爱迪科技 武汉爱迪科技股份有限公司 0.1600 1999-08-30 2015-12-10
142. 834925.OC 滨会生物 武汉滨会生物科技股份有限公司 0.1100 2010-11-19 2015-12-16
143. 835334.OC 迈德科技 迈德同信科技股份有限公司 0.1000 2011-03-01 2016-01-06
144. 835129.OC 谊通股份 武汉阳光谊通商业管理股份有限公司 0.2117 2012-03-29 2016-01-11
145. 833549.OC 湾流股份 武汉湾流科技股份有限公司 0.0556 2012-10-23 2015-09-16
146. 835737.OC 传神语联 传神语联网网络科技股份有限公司 1.0053 2005-03-17 2016-02-29
147. 835178.OC 武耀股份 武汉武耀安全玻璃股份有限公司 1.0500 1994-07-19 2016-01-04
148. 835631.OC 培根文化 湖北培根文化传播股份有限公司 0.0900 2010-12-09 2016-02-03
149. 835370.OC 东江菲特 武汉东江菲特科技股份有限公司 0.2618 2005-09-19 2016-01-15
150. 835104.OC 红鼎豆捞 武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司 0.2200 2007-01-18 2016-01-04
151. 835557.OC 大成科创 大成科创基础建设股份有限公司 1.1000 2002-12-24 2016-01-11
152. 835921.OC 中圣节水 湖北中圣节水股份有限公司 0.0500 2002-12-25 2016-03-10
153. 835545.OC 奥捷科技 奥捷科技股份有限公司 0.7500 2005-11-10 2016-01-13
154. 835724.OC 华视股份 华视中广国际传媒股份有限公司 0.1000 2011-02-23 2016-01-29
155. 835702.OC 国力通 武汉国力通能源环保股份有限公司 0.0948 2009-12-16 2016-01-26
156. 835679.OC 日新科技 武汉日新科技股份有限公司 0.7609 2001-05-22 2016-02-05
157. 836390.OC 北科软件 武汉北大高科软件股份有限公司 0.0652 1997-11-18 2016-03-22
158. 835632.OC 德宝装备 武汉德宝装备股份有限公司 0.3000 2002-01-21 2016-01-19
159. 834809.OC 易瓦特 湖北易瓦特科技股份有限公司 0.5000 2010-05-13 2015-12-14
160. 836363.OC 禾筑设计 武汉禾筑设计股份有限公司 0.0500 2007-06-20 2016-03-10
161. 836580.OC 合缘生物 武汉合缘绿色生物股份有限公司 0.4874 2002-08-23 2016-03-23
162. 836300.OC 实为信息 武汉实为信息技术股份有限公司 0.1396 2005-12-31 2016-03-10
163. 836265.OC 贝克药业 湖北贝克药业股份有限公司 0.1500 2006-03-09 2016-03-14
164. 430283.OC 景弘环保 武汉景弘环保科技股份有限公司 1.3800 2010-11-30 2013-08-08
165. 836250.OC 迈特绿建 武汉迈特绿色建筑科技股份有限公司 0.5200 2012-03-31 2016-03-16
166. 835053.OC 帝尔激光 武汉帝尔激光科技股份有限公司 0.1539 2008-04-25 2015-12-15
167. 430359.OC 同济医药 武汉同济现代医药科技股份有限公司 0.8724 2000-12-26 2013-12-20
168. 430270.OC 易点天下 易点天下网络科技股份有限公司 0.6359 2005-04-06 2013-08-08
相关推荐
最新排行榜