美女图片、壁纸大全、丝袜美腿高清图片大全!手机端
找朋网>排行榜 > 【最新】2017武汉市新三板企业名单(截止2017年7月168家)

【最新】2017武汉市新三板企业名单(截止2017年7月168家)

查看:901 / 更新:2022-04-11 15:26

  最新2017武汉市新三板企业名单出炉,截止2017年7月,湖北省武汉市新三板挂牌上市企业共计168家,其中38家为做市交易、130家为协议交易。168家挂牌企业注册资本总计超60亿元,2016年武汉市挂牌企业达146家。下面排行榜就为大家带来2017武汉市新三板企业名单,大家还可以关注《2016年武汉新三板企业营收百强排行榜》、《2016武汉新三板企业利润百强排行榜》。


2017武汉市新三板企业名单

  股票代码 公司简称 公司名称 注册资本(亿元) 公司最初成立时间 挂牌日期

  1.430265.OC 国威机床 武汉国威重型机床股份有限公司 0.4500 2005-06-28 2013-07-22

  2.831309.OC 雷迪特 湖北雷迪特冷却系统股份有限公司 0.4000 2005-01-06 2014-11-07

  3.430138.OC 国电武仪 武汉国电武仪电气股份有限公司 0.3200 2001-08-20 2012-09-07

  4.430149.OC 江仪股份 湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司 0.5081 2004-12-10 2012-10-12

  5.430207.OC 威明德 武汉威明德科技股份有限公司 0.1200 2001-07-02 2012-12-28

  6.430200.OC 时代地智 武汉时代地智科技股份有限公司 0.0500 2006-03-13 2012-12-31

  7.430205.OC 亿房信息 武汉亿房信息网络股份有限公司 0.3000 2001-01-02 2012-12-31

  8.430266.OC 联动设计 武汉联动设计股份有限公司 0.3945 2003-07-17 2013-07-23

  9.430291.OC ST中试 湖北中试电力科技股份有限公司 0.3321 1996-12-25 2013-08-09

  10.430302.OC 保华石化 武汉保华石化新材料开发股份有限公司 0.1500 2006-02-09 2013-08-15

  11.430279.OC 华安股份 武汉华安科技股份有限公司 0.1852 2003-04-10 2013-08-05

  12.430223.OC 亿童文教 武汉亿童文教股份有限公司 1.0000 2008-05-30 2013-07-02

  13.430347.OC 地大信息 武汉地大信息工程股份有限公司 0.1124 2010-03-30 2013-11-13

  14.430320.OC 江扬环境 武汉江扬环境科技股份有限公司 0.5300 1994-04-23 2013-10-16

  15.830816.OC 卡特股份 武汉卡特工业股份有限公司 0.3450 2005-10-21 2014-06-25

  16.830833.OC 九生堂 武汉九生堂生物科技股份有限公司 0.1500 1996-10-23 2014-07-04

  17.831155.OC 振源电气 武汉振源电气股份有限公司 0.3820 2003-05-16 2014-09-19

  18.831100.OC 玉宇环保 武汉博奇玉宇环保股份有限公司 0.3505 2009-12-31 2014-08-19

  19.831097.OC 思为同飞 武汉思为同飞网络技术股份有限公司 0.0820 2005-06-29 2014-08-29

  20.831123.OC 大成空间 湖北大成空间科技股份有限公司 0.2220 2005-10-18 2014-08-21

  21.831515.OC 威和光电 武汉威和光电股份有限公司 0.1000 2004-08-23 2014-12-16

  22.831179.OC 奥杰科技 武汉奥杰科技股份有限公司 0.0975 2003-05-23 2014-10-08

  23.831559.OC 天高股份 武汉天高熔接股份有限公司 0.3399 2001-02-06 2015-01-16

  24.831760.OC 玉如意 湖北玉如意芽业科技股份有限公司 0.1000 2007-11-23 2015-01-22

  25.831229.OC 木兰花 湖北木兰花家政服务股份有限公司 0.0500 2006-07-26 2014-10-24

  26.832170.OC 德毅科技 武汉珞珈德毅科技股份有限公司 0.1500 2009-05-19 2015-03-19

  27.430252.OC 联宇技术 武汉联宇技术股份有限公司 0.3000 2003-04-02 2013-07-23

  28.831722.OC 阿迪克 武汉阿迪克电子股份有限公司 0.5001 2002-05-15 2015-01-27

  29.830859.OC 金旭农发 湖北金旭农业发展股份有限公司 1.4755 2000-05-11 2014-07-21


  30.830840.OC 永力科技 武汉永力科技股份有限公司 0.1800 2000-09-29 2014-07-15

  31.832387.OC 大众口腔 武汉大众口腔门诊部股份有限公司 0.2700 2007-07-10 2015-05-12

  32.831452.OC 宝特龙 武汉宝特龙科技股份有限公司 0.2629 2003-09-17 2014-12-10

  33.430402.OC 吉事达 武汉吉事达科技股份有限公司 0.1419 2007-11-21 2014-01-24

  34.831331.OC 华奥科技 湖北华奥安防科技运营股份有限公司 0.4110 1996-07-12 2014-11-14

  35.831360.OC 超级玩家 武汉超级玩家科技股份有限公司 0.1000 2008-06-24 2014-11-17

  36.831670.OC 捷福装备 捷福装备股份有限公司 0.1837 2007-07-30 2015-01-15

  37. 831414.OC 大洋义天 武汉大洋义天科技股份有限公司 0.1200 2006-11-30 2014-12-05

  38. 832073.OC 吉和昌 武汉吉和昌化工科技股份有限公司 0.4300 2005-08-25 2015-03-17

  39. 831412.OC 天际航 武汉天际航信息科技股份有限公司 0.0765 2011-08-25 2014-12-04

  40.831981.OC 中浩紫云 中浩紫云科技股份有限公司 0.8000 2001-10-23 2015-02-09

  41.830934.OC 玻尔科技 武汉玻尔科技股份有限公司 0.2218 2004-09-01 2014-08-07

  42.430222.OC 璟泓科技 武汉璟泓万方堂医药科技股份有限公司 0.5160 2005-04-19 2013-07-02

  43.430332.OC 安华智能 安华智能股份公司 0.5700 1998-06-15 2013-10-22

  44.831537.OC 莱恩股份 武汉莱恩输变电设备股份有限公司 0.3502 2008-07-03 2015-01-05

  45.831075.OC 宏海科技 武汉宏海科技股份有限公司 0.4000 2005-02-22 2014-08-15

  46.430350.OC 万德智新 武汉万德智新科技股份有限公司 0.3219 2000-01-13 2013-11-15

  47.30747.OC 长江机电 武汉现代长江机电制造股份有限公司 0.3000 2004-06-18 2014-05-05

  48.831933.OC 百杰瑞 湖北百杰瑞新材料股份有限公司 0.2000 2008-06-16 2015-02-16

  49.430230.OC 银都传媒 武汉银都文化传媒股份有限公司 0.5400 2003-10-13 2013-07-05

  50.430570.OC 蓝星科技 武汉蓝星科技股份有限公司 1.3369 2001-02-13 2014-01-24

点击下一页继续查看2017武汉市新三板企业名单