美女图片、壁纸大全、丝袜美腿高清图片大全!手机端
找朋网>排行榜 > 【北京工业大学分数线】2016北京工业大学各省各专业分数线

【北京工业大学分数线】2016北京工业大学各省各专业分数线

查看:585 / 更新:2022-04-11 15:02

  广东 一批 理科 计算机类 585 -- -- -- 560 25

  广东 一批 理科 英语 581 -- -- -- 560 21

  广东 一批 理科 数字媒体技术 578 -- -- -- 560 18

  广东 一批 理科 生物医学工程 575 -- -- -- 560 15

  广东 一批 文科 广告学 598 -- -- -- 579 19

  广东 一批 文科 法学 597 -- -- -- 579 18

  广西 一批 理科 土木工程 584 6326 -- -- 520 64

  广西 一批 理科 管理科学与工程类 581 6865 -- -- 520 61

  广西 一批 理科 金融学类 580 7038 -- -- 520 60

  广西 一批 理科 机械工程 577 7564 -- -- 520 57

  广西 一批 理科 电子科学与技术 574 8192 -- -- 520 54

  广西 一批 理科 交通工程 574 8192 -- -- 520 54

  广西 一批 理科 数字媒体技术 572 8631 -- -- 520 52

  广西 一批 理科 软件工程 571 8835 -- -- 520 51

  广西 一批 理科 信息安全 563 10607 -- -- 520 43

  广西 一批 理科 应用物理学 561 11089 -- -- 520 41

  广西 一批 理科 环境科学与工程类 547 14766 -- -- 520 27

  广西 一批 文科 社会学类 605 762 -- -- 550 55

  广西 一批 文科 工业设计 599 1028 -- -- 550 49

  贵州 一批 理科 土木工程 570 5855 -- -- 484 86

  贵州 一批 理科 工商管理类 558 7601 -- -- 484 74

  贵州 一批 理科 物联网工程 553 8425 -- -- 484 69

  贵州 一批 理科 通信工程 553 8425 -- -- 484 69

  贵州 一批 理科 经济学类 548 9267 -- -- 484 64

  贵州 一批 理科 材料科学与工程 546 9644 -- -- 484 62

  贵州 一批 理科 给排水科学与工程 542 10399 -- -- 484 58

  贵州 一批 理科 管理科学与工程类 541 10578 -- -- 484 57

  贵州 一批 理科 信息安全 539 10968 -- -- 484 55

  贵州 一批 理科 信息与计算科学 533 12145 -- -- 484 49

  贵州 一批 理科 软件工程 532 12321 -- -- 484 48

  贵州 一批 理科 食品质量与安全 523 14280 -- -- 484 39

  海南 一批 理科 数字媒体技术 657 4121 -- -- 606 51

  海南 一批 理科 建筑环境与能源应用工程 654 4330 -- -- 606 48

  海南 一批 理科 物联网工程 652 4491 -- -- 606 46

  海南 一批 理科 机械工程 648 4774 -- -- 606 42

  海南 一批 理科 测控技术与仪器 644 5083 -- -- 606 38

  海南 一批 理科 通信工程 642 5233 -- -- 606 36

  海南 一批 理科 计算机类 640 5404 -- -- 606 34

  海南 一批 文科 社会学类 678 1858 -- -- 666 12

  河北 一批 理科 土木工程 641 6427 -- -- 573 68

  河北 一批 理科 电子信息工程 641 6427 -- -- 573 68

  河北 一批 理科 环境科学与工程类 640 6676 -- -- 573 67

  河北 一批 理科 软件工程 639 6939 -- -- 573 66

  河北 一批 理科 交通工程 638 7233 -- -- 573 65

  河北 一批 理科 经济与贸易类 638 7233 -- -- 573 65

  河北 一批 理科 城乡规划 636 7836 -- -- 573 63

  河北 一批 理科 计算机类 635 8173 -- -- 573 62

  河北 一批 理科 计算机类 635 8173 -- -- 573 62

  河北 一批 理科 工业设计 634 8515 -- -- 573 61

  河北 一批 理科 生物医学工程 634 8515 -- -- 573 61

  河北 一批 理科 金融学类 632 9206 -- -- 573 59

  河北 一批 理科 生物技术 626 11385 -- -- 573 53

  河北 一批 文科 工商管理类 606 1318 -- -- 563 43

点击下一页继续查看2016北京工业大学各省各专业分数线