【北京工业大学分数线】2016北京工业大学各省各专业分数线
宁夏 一批 理科 土木工程 555 1967 -- -- 473 82
宁夏 一批 理科 自动化 550 2186 -- -- 473 77
宁夏 一批 理科 金融学类 550 2186 -- -- 473 77
宁夏 一批 理科 工商管理类 548 2296 -- -- 473 75
宁夏 一批 理科 材料科学与工程 547 2337 -- -- 473 74
宁夏 一批 理科 能源动力类 544 2498 -- -- 473 71
宁夏 一批 理科 信息与计算科学 543 2557 -- -- 473 70
宁夏 一批 理科 广告学 540 2726 -- -- 473 67
宁夏 一批 理科 物联网工程 540 2726 -- -- 473 67
宁夏 一批 理科 信息安全 530 3378 -- -- 473 57
内蒙古 一批 理科 计算机科学与技术 602 2810 -- -- 501 101
内蒙古 一批 理科 材料科学与工程 592 3843 -- -- 501 91
内蒙古 一批 理科 通信工程 591 3957 -- -- 501 90
内蒙古 一批 理科 信息与计算科学 587 4368 -- -- 501 86
内蒙古 一批 理科 金融学类 583 4839 -- -- 501 82
内蒙古 一批 理科 食品质量与安全 582 4957 -- -- 501 81
内蒙古 一批 理科 计算机类 580 5243 -- -- 501 79
山东 一批 理科 建筑学 655 6638 -- -- 572 83
山东 一批 理科 机械工程 650 8499 -- -- 572 78
山东 一批 理科 交通工程 649 8920 -- -- 572 77
山东 一批 理科 城乡规划 649 8920 -- -- 572 77
山东 一批 理科 电子科学与技术 648 9311 -- -- 572 76
山东 一批 理科 生物技术 646 10202 -- -- 572 74
山东 一批 理科 广告学 645 10618 -- -- 572 73
山东 一批 理科 法学 640 13118 -- -- 572 68
山东 一批 理科 计算机类 620 25861 -- -- 572 48
山东 一批 理科 计算机类 572 69844 -- -- 572 0
山东 一批 理科 金融学类 572 69844 -- -- 572 0
山东 一批 文科 英语 616 4072 -- -- 579 37
山西 一批 理科 电子科学与技术 597 5196 -- -- 534 63
山西 一批 理科 土木工程 596 5373 -- -- 534 62
山西 一批 理科 自动化 595 5568 -- -- 534 61
山西 一批 理科 环境科学与工程类 594 5769 -- -- 534 60
山西 一批 理科 给排水科学与工程 594 5769 -- -- 534 60
山西 一批 理科 材料科学与工程 594 5769 -- -- 534 60
山西 一批 理科 软件工程 594 5769 -- -- 534 60
山西 一批 理科 能源动力类 593 5972 -- -- 534 59
山西 一批 理科 机械工程 593 5972 -- -- 534 59
山西 一批 理科 金融学类 571 11796 -- -- 534 37
山西 一批 理科 计算机类 569 12426 -- -- 534 35
山西 一批 理科 计算机类 564 14185 -- -- 534 30
点击下一页继续查看2016北京工业大学各省各专业分数线
相关推荐
最新排行榜