【北京工业大学分数线】2016北京工业大学各省各专业分数线
浙江 一批 理科 生物医学工程 677 4485 -- -- 597 80
浙江 一批 理科 建筑学 665 7224 -- -- 597 68
浙江 一批 理科 建筑环境与能源应用工程 657 9507 -- -- 597 60
浙江 一批 理科 交通工程 657 9507 -- -- 597 60
浙江 一批 理科 经济与贸易类 654 10440 -- -- 597 57
浙江 一批 理科 数字媒体技术 651 11461 -- -- 597 54
浙江 一批 理科 广告学 650 11853 -- -- 597 53
浙江 一批 理科 英语 650 11853 -- -- 597 53
浙江 一批 理科 金融学类 650 11853 -- -- 597 53
浙江 一批 理科 计算机类 649 12201 -- -- 597 52
浙江 一批 文科 社会学类 674 1061 -- -- 621 53
浙江 一批 文科 英语 655 2692 -- -- 621 34
重庆 一批 理科 土木工程 575 6428 -- -- 514 61
重庆 一批 理科 机械工程 567 8126 -- -- 514 53
重庆 一批 理科 建筑环境与能源应用工程 564 8796 -- -- 514 50
重庆 一批 理科 电子信息工程 557 10496 -- -- 514 43
重庆 一批 理科 应用物理学 553 11585 -- -- 514 39
重庆 一批 理科 金融学类 552 11854 -- -- 514 38
重庆 一批 理科 计算机科学与技术 549 12728 -- -- 514 35
重庆 一批 理科 软件工程 547 13337 -- -- 514 33
相关推荐
最新排行榜