胡润中国富豪榜2017全名单top2000:ofo戴威最年轻的上榜富豪
今日胡润研究院发布的2017胡润百富榜,今年共有2130位企业家财富达到20亿元,比去年多了74位。上榜企业家平均财富比去年上涨12.5%达到81亿元。榜单中与去年相比出现了不少80后和90后富豪们,下面本站带来2017胡润中国富豪榜全名单top2000。
胡润中国富豪榜2017全名单top2000
排名 排名变化 姓名 财富(亿元) 年龄
1 9 许家印 2900 59
2 1 马化腾 2500 46
3 -1 马云家族 2000 53
4 18 杨惠妍 1600 36
5 -4 王健林家族 1550 63
6 新 王卫 1500 47
7 1 李彦宏、马东敏夫妇 1250 49, 47
8 2 何享健、何剑锋父子 1150 75, 50
8 -2 严昊家族 1150 31
10 -4 丁磊 1100 46
10 40 李书福、李星星父子 1100 54, 32
12 5 张志东 1000 45
12 -7 宗庆后家族 1000 72
14 -10 姚振华 950 47
15 -5 张近东 930 54
16 -7 卢志强家族 860 65
17 -3 王文银、刘结红夫妇 800 49, -
18 -8 严彬 750 63
19 327 孙宏斌 720 54
20 5 周群飞、郑俊龙夫妇 715 47
21 5 刘强东 700 43
22 -8 雷军 680 48
23 -7 张士平家族 655 71
24 15 龚虹嘉、陈春梅夫妇 650 52, 52
25 3 郭广昌 625 50
26 -7 史玉柱家族 610 55
27 1 孙飘扬、钟慧娟夫妇 590 59
28 75 王清涛 575 55
28 -6 王文学 575 50
30 -6 刘永行家族 570 69
30 16 吴亚军家族 570 53
32 -5 许世辉家族 560 60
33 -12 许荣茂家族 545 67
34 4 潘政民、吴春媛夫妇 540 50
34 3 王玉锁、赵宝菊夫妇 540 53, 52
36 -16 陈丽华 505 76
37 -19 鲁冠球家族 490 72
38 15 方威 485 44
39 -7 袁亚非 470 53
40 17 陈建华、范红卫夫妇 465 46
41 25 陈东升家族 450 60
41 8 张茵家族 450 60
43 1 刘益谦家族 430 54
44 -14 刘永好家族 425 66
45 0 孙广信 420 55
46 -14 李金元 405 59
46 0 马兴田家族 405 48
48 -16 李河君 400 50
48 298 彭蕾 400 46
48 165 张邦鑫 400 37
48 -7 周建平家族 400 56
52 -16 魏建军、韩雪娟夫妇 390 53
53 -3 阎志 385 45
54 133 聂腾云、陈立英夫妇 370 41, 42
55 22 汪滔 360 37
56 59 林立 350 54
56 17 熊续强 350 61
56 1 徐镜人 350 73
56 33 于泳 350 -
60 17 林秀成、林志强父子 345 62, 43
61 34 蔡奎家族 340 56
61 47 傅利泉、陈爱玲夫妇 340 50, 50
61 71 解直锟、解茹桐父女 340 56
61 20 林亿 340 -
65 -26 吕向阳、张长虹夫妇 330 55,56
65 -12 赵步长、赵涛父子 330 51
65 -12 周晓光、虞云新夫妇 330 55
68 3 庞康 325 61
69 -8 朱孟依家族 320 58
70 9 陈发树 315 56
70 1 马建荣家族 315 52
70 125 喻会蛟、张小娟夫妇 315 51,49
70 -17 张峻 315 -
74 38 姜滨、胡双美夫妇 305 51,51
75 6 陈红天、姚丽妮夫妇 300 58, -
75 -32 江南春 300 44
75 57 沈国军、沈芷蔚父女 300 55
75 -34 王传福 300 51
75 -43 肖建华、周虹文家族 300 46,47
75 6 张劲 300 46
81 124 纪海鹏家族 295 50
81 -20 宋作文家族 295 70
83 新 姚良松 290 53
83 1820 张一鸣 290 34
85 -25 车建兴、陈淑红夫妇 285 51
85 -28 黄伟、李萍夫妇 285 58, -
87 新 李革、赵宁夫妇 280 50, -
87 64 李兆廷 280 52
87 40 刘汉元、管亚梅夫妇 280 53, -
87 -37 孙喜双 280 64
91 56 黄其森家族 275 52
91 79 蒋卫平家族 275 62, 56
93 28 陈金霞 270 49
93 -12 陈天桥、雒芊芊夫妇 270 44
93 65 高天国 270 66
93 2 欧宗荣 270 53
97 35 陈爱莲、吴良定夫妇 265 59、71
97 6 杜江涛、郝虹夫妇 265 48, -
97 18 傅军 265 60
97 -22 耿建明、杨小青夫妇 265 55, -
相关推荐
最新排行榜