胡润中国富豪榜2017全名单top2000:ofo戴威最年轻的上榜富豪
排名 排名变化 姓名 财富(亿元) 年龄
368 -155 周国辉 100 52
368 -69 周庆治、赵亦斓夫妇 100 62, 39
368 新 庄奎龙家族 100 55
401 63 曹克坚 95 55
401 新 曾素清 95 -
401 568 胡扬忠 95 52
401 115 江淦钧 95 53
401 147 焦震 95 51
401 219 李新炎、倪银英夫妇 95 66
401 -55 林奇 95 36
401 142 刘伟 95 52
401 -55 刘振国 95 52
401 72 彭建虎、彭俊珩父子 95 60, 35
401 -102 戚金兴、戚加奇父子 95 55, 29
401 -3 苏萌 95 -
401 263 汪立平家族 95 51
401 -79 吴强 95 37
401 267 吴羽岚 95 -
401 -35 肖春红 95 49
401 147 杨绍鹏 95 61
401 225 张开元家族 95 53
401 970 周富裕、唐建芳夫妇 95 42
401 新 周良璋家族 95 54
421 1080 区学铭 94 68
422 1119 苏汝波 91 62
423 15 曾开天 90 -
423 15 陈大年 90 39
423 -77 戴永革家族 90 49
423 新 傅明康家族 90 54
423 245 韩汇如 90 41
423 3 孔健岷 90 48
423 125 李振国、李喜燕夫妇 90 49, 49
423 -25 刘振东 90 46
423 50 陆正耀 90 47
423 15 欧宗洪、许丽香夫妇 90 46
423 -141 沈小平家族 90 54
423 -25 王铭祥、周一峰夫妇 90 39
423 190 王伟林家族 90 55, 57
423 -161 吴道洪 90 51
423 -101 夏鼎湖 90 73
423 -124 徐建刚、徐飞君夫妇 90 49, -
423 新 徐金根家族 90 48
423 50 徐朋明 90 43
423 15 徐新 90 51
423 新 杨美容 90 -
423 203 张涛 90 45
423 -101 张跃、赖玉静夫妇 90 57, -
423 新 周剑 90 41
423 -291 周耀庭家族 90 74
423 新 周宗文家族 90 60
423 -210 庄敏 90 49
449 15 刘水 88 48
449 -103 肖奋 88 55
451 -152 钟乃雄 87 54
452 -22 顾伟 86 52
452 438 彭浩 86 50
452 64 涂辉龙 86 58
455 -17 陈妙林 85 65
455 61 崔维星 85 47
455 -17 崔志祥 85 54
455 18 戴皓 85 53
455 新 党彦宝 85 44
455 -21 韩旭、张仁华夫妇 85 52, 51
455 -57 何亚民家族 85 60
455 -57 侯昌财 85 61
455 新 姜雪飞、朱雪花夫妇 85 48, 48
455 171 李留法、李凤娈夫妇 85 58, -
455 -133 刘沧龙 85 62
455 -57 刘建民、王爱琴夫妇 85 64, 54
455 -156 卢生举 85 51
455 新 马礼斌 85 47
455 新 秦庆平家族 85 54, 51
455 18 盛百椒 85 65
455 61 宋卫平、夏一波夫妇 85 59, -
455 93 宋文广 85 58
455 93 王东海、王雅倩父女 85 53
455 93 王水福 85 62
455 -89 王雪欣 85 50
455 93 王子华 85 55
455 18 吴少勋 85 61
455 325 许健康家族 85 65
455 171 张荣华家族 85 48
455 -17 张思民、王劲松夫妇 85 55, -
455 -89 张章笋 85 60
455 -133 郑坚江、何意菊夫妇 85 56, -
455 -17 朱文臣 85 51
484 180 叶远西 83 55
485 -59 蔡小如 82 38
485 -223 黄立家族 82 54
487 293 岑钊雄、李一萍夫妇 81 47
487 126 柯建生 81 53
487 293 刘悉承 81 55
490 58 蔡宏柱 80 66
490 -144 陈建成、陈嫣妮父女 80 58, 35
490 -17 陈劲松、佟捷夫妇 80 53, 55
490 -17 陈润光、陈健明父子 80 64
490 26 陈一丹 80 46
490 -17 段永平 80 56
490 -168 高玉根 80 51
相关推荐
最新排行榜