胡润中国富豪榜2017全名单top2000:ofo戴威最年轻的上榜富豪
排名 排名变化 姓名 财富(亿元) 年龄
607 -215 沈亚 67 46
607 -143 万永兴 67 46
607 新 王刚 67 41
607 89 王建沂 67 54
607 83 王林祥 67 66
607 19 王忆会 67 -
607 -91 王振滔、王晨父子 67 52, -
607 19 徐万茂家族 67 72
607 新 徐勇 67 -
607 74 杨钊家族 67 70
607 -59 叶成 67 55
607 137 尤小平家族 67 59
607 -2 袁志敏、熊海涛夫妇 67 56, 53
607 173 张朝阳 67 53
607 74 张松桥 67 53
607 新 张洋洋 67 38
607 6 赵曰岭家族 67 65
607 390 朱要文 67 53
648 -132 敖小强 65 53
648 -100 曹仁贤 65 49
648 -22 陈隆基、王华玉夫妇 65 61, -
648 -132 陈义红家族 65 59, -
648 -282 丁欣欣、张杏娟夫妇 65 59, 54
648 48 黄明松 65 46
648 48 金惠明家族 65 64
648 -136 靳保芳 65 65
648 新 黎经华 65 55
648 33 李保平家族 65 57
648 -100 刘程宇、刘玲夫妇 65 55, 53
648 -53 刘革新 65 66
648 -132 刘国本 65 73
648 349 陆仁军 65 67
648 -22 吕培榕 65 58
648 89 沈洁泳、沈金浩父子 65 -, 54
648 106 寿柏年 65 55
648 -137 唐健、刘翠英夫妇 65 61, 60
648 -22 唐宁 65 44
648 440 田汉、李莉夫妇 65 50, -
648 -349 王海鹏 65 56
648 -53 王文城家族 65 -
648 106 吴欣鸿 65 36
648 -210 徐金富 65 53
648 -22 许庆奎、许英强父子 65 -
648 507 杨卫东、杨亚珍夫妇 65 49, 49
648 -100 姚俊良 65 64
648 -250 俞培俤家族 65 57
648 -53 张利钿家族 65 53
648 124 张雨柏 65 53
648 新 张志铭 65 -
648 -132 周明杰、徐素夫妇 65 60, 57
680 -132 张佛恩 63 65
681 新 蔡红兵 62 -
681 209 方洪波 62 50
681 -315 冯焕培、范朝霞夫妇 62 51, -
684 -58 史英文 61 52
684 -16 王明旺、蔡帝娥夫妇 61 50, -
686 311 曹国伟 60 52
686 10 陈国祥 60 66
686 新 陈卓南 60 54
686 新 陈卓喜 60 59
686 新 陈卓贤 60 50
686 新 陈卓雄 60 60
686 469 单银木 60 57
686 10 邓鸿 60 54
686 -248 丁玉华 60 69
686 新 杜越新 60 -
686 204 高雪峰 60 59
686 -213 何人宝、王莺妹夫妇 60 52, 52
686 -60 李平 60 53
686 新 李晓明家族 60 59
686 94 刘殿波 60 52
686 10 刘光 60 46
686 581 刘庆峰 60 44
686 1126 刘树林 60 60
686 1217 刘亚超 60 36
686 94 潘刚 60 47
686 685 任元林 60 64
686 311 石克荣 60 60
686 58 苏增福家族 60 77
686 10 孙永根 60 46
686 -138 王剑峰 60 47
686 251 文开福 60 51
686 610 问泽鸿 60 52
686 94 吴波家族 60 63
686 -138 夏曙东 60 45
686 10 熊贤忠 60 52
686 262 许树根 60 52
686 -170 薛济萍 60 66
686 -170 杨雪岗、路小梅夫妇 60 52, 54
686 94 叶小宝、叶仙玉父子 60 79, 60
686 -138 尹兴满家族 60 61
686 新 虞仁荣 60 51
686 952 张德安 60 51
686 -288 张德生 60 68
686 -288 赵鸿飞 60 43
686 94 赵凯 60 -
686 503 赵敏、邢连鲜夫妇 60 60, 59
686 160 郑元豹 60 59
686 4 朱志刚 60 52
729 110 莫浩棠家族 59 50
730 -535 董凡 58 47
730 160 林科、张雪凌夫妇 58 54, -
730 -364 刘建军 58 57
730 -182 刘双珉 58 65
730 50 饶陆华 58 52
730 -364 肖铿家族 58 45
730 -62 邹锡昌 58 53
737 -371 郭东林 57 46
737 -69 梁社增、梁家荣父子 57 85, 55
737 -438 刘晓东 57 50
737 -69 刘学斌 57 45
737 -415 汝继勇家族 57 44
737 -228 文炳荣 57 -
743 -481 陈宝珍 56 74
743 -231 陈海斌 56 48
743 205 郭建刚 56 51
743 29 吉兴业 56 58
743 -421 康乔 56 35
743 新 郎光辉 56 -
743 -117 李银会 56 51
743 11 孙洁晓、袁静夫妇 56 50, -
743 11 王金书 56 60
743 -53 吴冠江 56 49
743 226 张毓强 56 62
相关推荐
最新排行榜