胡润中国富豪榜2017全名单top2000:ofo戴威最年轻的上榜富豪
排名 排名变化 姓名 财富(亿元) 年龄
490 -52 黄泽兰、赖香英夫妇 80 62
490 -124 蒋锡培 80 54
490 -92 李琼 80 40
490 -52 陆克平家族 80 73
490 136 马成喜 80 61
490 -17 邵钦祥家族 80 63
490 58 施天佑 80 47
490 -147 田明 80 64
490 -92 王佳、严立夫妇 80 48, 49
490 -52 王永红 80 45
490 -168 王中军 80 57
490 115 吴向东 80 47
490 -17 夏佐全 80 54
490 264 叶国富 80 40
490 -26 应书岭 80 36
490 26 臧建军 80 43
490 290 张波 80 -
490 1322 张双旺家族 80 74
490 -124 赵小强 80 50
490 -52 周传有 80 53
490 -92 周亚辉 80 40
490 -92 左宗申、袁德秀夫妇 80 64
519 -93 黄炳文家族 78 63
519 -197 徐雄 78 45
521 -83 曾宝宝 77 46
522 新 欧亚非 76 62
522 26 俞熔 76 46
524 -8 艾立华家族 75 59
524 -126 安治富家族 75 71
524 新 包松安 75 -
524 -158 陈江涛 75 56
524 213 陈学利 75 66
524 -444 冯小华 75 61
524 -126 何著胜家族 75 70
524 -126 胡柏藩 75 55
524 1114 李国强 75 53
524 -8 李晓林 75 64
524 -178 李振国 75 57
524 -126 楼忠福家族 75 63
524 24 陆风 75 -
524 -178 陆永华、毛彩虹夫妇 75 54
524 81 孟庆山、王爱军父女 75 69
524 71 齐向东 75 52
524 172 茹伯兴、茹正伟父子 75 70
524 -262 涂国身 75 52
524 -86 万连步家族 75 54
524 -12 王步峰 75 52
524 -126 王均豪 75 45
524 -159 王俊民 75 49
524 172 吴延炜 75 58
524 172 徐桂芬家族 75 67
524 新 徐茂栋 75 49
524 新 许刚 75 54
524 248 杨廷栋 75 57
524 977 于冬 75 46
524 256 张轩宁 75 47
524 新 张亿贵 75 -
524 -131 张志熔家族 75 45
524 -8 周晓萍家族 75 56
524 24 朱敏、徐郁清夫妇 75 69, 68
557 -119 兰华升 74 46
557 -48 汪俊林 74 55
559 新 杜伟民 73 54
559 -122 沈汉标、王妙玉夫妇 73 45, 41
559 46 薛华 73 47
562 64 郭英成家族 72 52
563 181 陈礼豪家族 71 49
563 新 黄小芬 71 54
563 -90 江南 71 54
563 -281 张兴海、颜敏夫妇 71 54
567 -354 陈大魁家族 70 66
567 521 陈雪华 70 56
567 -223 陈雁升、陈冬琼夫妇 70 47, 47
567 -245 耿殿根 70 61
567 562 郭东泽 70 42
567 -169 侯建芳家族 70 51
567 新 胡喜 70 37
567 -19 黄有龙、赵薇夫妇 70 41
567 53 李喜朋、舒蒲娟夫妇 70 54, 52
567 323 李玉国家族 70 58
567 -129 林荣新 70 49
567 -94 刘福海 70 63
567 46 刘满世家族 70 68
567 -51 刘载望、富海霞夫妇 70 45, -
567 -19 吕永祥家族 70 67
567 279 密春磊 70 41
567 -94 裘国根、骆奕夫妇 70 48
567 -55 孙孟全家族 70 67
567 新 屠剑威 70 -
567 129 汪建国 70 57
567 -268 王正华、王煜父子 70 73, 47
567 -24 徐其明 70 54
567 新 严俊波 70 59
567 新 阳振坤 70 52
567 -24 杨爱华家族 70 56
567 129 杨寿海 70 60
567 101 余海军 70 43
567 -19 俞发祥 70 46
567 213 郁国祥 70 47
567 430 张利群 70 44
567 187 张玉祥、朱雪莲夫妇 70 53
567 38 赵宁家族 70 36
567 804 周金辉 70 -
567 -354 周云杰 70 56
567 -94 左洪波、褚淑霞夫妇 70 52, 54
602 -256 鲁楚平、彭惠夫妇 69 52, 49
602 62 张克强 69 57
602 94 朱兴明 69 50
605 -57 姚劲波 68 41
605 91 俞其兵 68 52
607 19 艾路明 67 60
607 390 包凡 67 -
607 341 蔡高校 67 43
607 新 高仕军 67 -
607 19 高星家族 67 64
607 1031 韩真发 67 64
607 57 胡成中 67 56
607 -59 胡季强 67 56
607 -345 华勇 67 53
607 147 黄河清、吴月华夫妇 67 55, 54
607 -169 黄宏生、林卫平夫妇 67 61, 59
607 -59 黄康境 67 55
607 -169 黄怒波 67 61
607 6 黄向墨 67 48
607 137 江黎明 67 -
607 147 黎旭辉 67 49
607 1296 李斌 67 43
607 -135 李登海 67 68
607 -59 李福成家族 67 71
607 新 刘冀鲁、刘凌云父女 67 70, 41
607 173 刘雷 67 50
607 19 莫林弟、莫思铭父子 67 54, 30
607 467 欧亚平 67 55
相关推荐
最新排行榜