胡润中国富豪榜2017全名单top2000:ofo戴威最年轻的上榜富豪
排名 排名变化 姓名 财富(亿元) 年龄
295 139 高云峰 120 50
295 4 黄壮勉 120 47
295 702 井贤栋 120 45
295 4 雷菊芳 120 64
295 -90 李如成 120 66
295 新 刘炽平 120 44
295 -90 刘绍喜家族 120 54
295 4 刘学景家族 120 66
295 -54 南存辉 120 54
295 178 苏志刚 120 59
295 -54 汪潮涌家族 120 52
295 -33 王文良 120 63
295 943 王勇、王棣父子 120 67, 34
295 -174 张桂平、张康黎父子 120 66, 36
295 4 张秀根、张宏亮父子 120 56, 33
295 71 郑永刚 120 59
295 -13 朱志平 120 55
316 154 蔡荣军 115 45
316 -34 贺正刚 115 63
316 -17 黄联禧、左笑萍夫妇 115 54, 44
316 -103 黄绍武 115 47
316 -75 黄曦家族 115 -
316 -137 景百孚 115 47
316 -17 米恩华 115 59
316 82 牛宜顺、牛腾父子 115 62, 32
316 310 孙珩超 115 57
316 -34 魏奇、魏潇父女 115 62, -
316 6 吴尚志 115 67
316 新 谢嘉 115 -
316 -34 杨树坪家族 115 58
316 -86 张大中 115 69
316 50 周立武、韩肖芳夫妇 115 54, 52
331 67 曾令山 110 -
331 -9 仇建平、王玲玲夫妇 110 55, 56
331 -90 楚金甫 110 58
331 99 何思模 110 52
331 14 黄红云、陶虹遐夫妇 110 50, 43
331 -49 李非列家族 110 51
331 217 李洪信 110 64
331 295 林龙安、郭英兰夫妇 110 53, 47
331 -126 林天福 110 55
331 133 汪群斌 110 48
331 -90 王瀚 110 30
331 -9 王树生 110 63
331 35 严健军 110 52
331 -69 姚新义 110 53
331 -180 虞锋 110 54
331 -90 周成建家族 110 52
331 -32 周永利 110 61
331 -50 周镇科 110 42
349 -217 薄世久、李桂屏夫妇 105 53, 46
349 246 车冯升 105 55
349 17 戴伟立 105 56
349 新 董伟 105 46
349 -119 傅梅城 105 60
349 新 姜银台、姜明父子 105 67, 38
349 17 李军 105 53
349 -50 梁光伟 105 54
349 77 刘金成、骆锦红夫妇 105 53, 50
349 -136 孙尚传、刘伟夫妇 105 54, -
349 -87 王均金家族 105 49
349 277 王苗通、王一峰父子 105 60, 33
349 395 王木清 105 67
349 -50 姚新泉 105 50
349 -154 易峥 105 47
349 1022 张耀垣 105 72
349 -27 周奕丰 105 48
349 -27 朱吉满、白莉惠夫妇 105 53, 52
367 -137 徐子泉、康宁夫妇 102 59, -
368 新 陈波、张良夫妇 100 46
368 105 陈建铭 100 61
368 -138 陈锦石家族 100 55
368 -155 方同华家族 100 54
368 -189 傅光明家族 100 63
368 30 高德康、梅冬夫妇 100 65
368 105 韩国龙家族 100 62
368 105 韩涛 100 57
368 25 何建梁 100 63
368 66 黄俊康家族 100 62
368 28 柯希平 100 57
368 629 李家权家族 100 54, -
368 25 李卫伟 100 40
368 105 梁亮胜 100 66
368 -210 林建华、张虹夫妇 100 55, 57
368 -127 刘宝林 100 64
368 105 吕慧、陈宁宁母女 100 68, 46
368 -22 荣智健 100 75
368 105 史贵禄家族 100 52
368 -2 史正富、翟立夫妇 100 63, 46
368 105 万隆 100 77
368 -173 温鹏程家族 100 55
368 1133 颜静刚 100 39
368 -106 杨志茂、朱凤廉夫妇 100 54, -
368 -22 叶立培家族 100 73
368 70 张宝全、王秋扬夫妇 100 60, 50
368 新 张胜飞 100 -
368 102 张万镇 100 68
368 新 张永平 100 56
368 -106 郑建明 100 -
相关推荐
最新排行榜