美女图片、壁纸大全、丝袜美腿高清图片大全!手机端
找朋网>排行榜 > 胡润中国富豪榜2017全名单top2000:ofo戴威最年轻的上榜富豪

胡润中国富豪榜2017全名单top2000:ofo戴威最年轻的上榜富豪

查看:546 / 更新:2022-04-11 14:12

  排名 排名变化 姓名 财富(亿元) 年龄

  199 63 丁世家 160 53

  199 31 胡凯军 160 -

  199 497 贾天将、东菊凤夫妇 160 55, -

  199 63 林刚 160 53

  199 14 綦建虹 160 50

  199 -29 涂建华 160 54

  199 -41 薛向东家族 160 58

  199 123 易如波 160 41

  199 31 俞敏洪 160 55

  209 -58 李仲初家族 155 54

  209 32 林印孙 155 53

  209 -39 刘志强、翟美卿夫妇 155 53, 53

  209 -114 王希成家族 155 69

  209 -77 王长田、杜英莲夫妇 155 52, -

  209 -14 文一波、张辉明夫妇 155 52, -

  209 53 张中能、郭梅兰夫妇 155 61, -

  216 新 陈峰 150 64

  216 46 陈清州、翁丽敏夫妇 150 52, 50

  216 25 葛卫东 150 -

  216 -37 黄世再家族 150 66

  216 -21 李文斌家族 150 42

  216 -3 李贤义、董系治夫妇 150 65, -

  216 -108 刘玉华、赵燕夫妇 150 -, 50

  216 300 尚吉永 150 49

  216 106 童锦泉 150 62

  216 150 王春生、吕莉夫妇 150 42, 41

  216 新 王健 150 56

  216 -46 许连捷 150 64

  216 -46 薛光林 150 50

  216 327 张静章家族 150 80

  216 -29 朱兴良家族 150 58

  231 523 季琦 145 51

  231 51 林明樟 145 -

  231 -73 施文博 145 67

  231 207 王燕清、倪亚兰夫妇 145 51, -

  231 -18 文剑平 145 55

  231 -44 邬建树 145 53

  231 -26 杨铿 145 55

  231 -76 昝圣达 145 54

  239 -127 安康家族 140 68

  239 -150 蔡东青家族 140 48

  239 43 曹德旺 140 71

  239 新 曾松柏 140 51

  239 83 陈奇星 140 58

  239 新 韩歆毅 140 40

  239 -26 黄炽恒 140 -

  239 2 林定强、林凤英夫妇 140 51

  239 -26 马鸿、黄晓旋夫妇 140 50, -

  239 -81 阙文彬 140 54

  239 457 唐岩、张思川夫妇 140 38, -

  239 43 吴以岭家族 140 68

  239 新 应建仁、徐美儿夫妇 140 55, -

  252 -57 黄巧灵家族 135 59

  252 30 蒋业华、蒋宇父子 135 54, 29

  252 221 刘若鹏 135 34

  252 -11 蒲忠杰、张月娥夫妇 135 54, 54

  252 -65 帅放文、曹再云夫妇 135 50, 51

  252 -47 孙清焕 135 44

  252 新 汪建 135 63

  252 10 吴绪顺家族 135 69

  252 新 徐旭东、徐若桐父女 135 47, 20

  261 105 杨建新、樊梅花夫妇 131 48, -

  262 104 陈德军 130 47

  262 -21 陈凯旋 130 59

  262 343 李良彬 130 50

  262 0 梁允超家族 130 48

  262 新 陆昂 130 -

  262 新 陆地 130 -

  262 -32 罗玉平 130 51

  262 -32 茅理翔家族 130 76

  262 -67 倪召兴家族 130 61

  262 -32 任正非 130 73

  262 -21 阮水龙家族 130 82, 32

  262 -57 邵仲毅 130 49

  262 0 谭炳照家族 130 -

  262 286 王振华、王晓松父子 130 55

  262 254 徐航 130 55

  262 102 袁富根家族 130 67

  262 176 张轩松 130 46

  279 20 陈夏鑫家族 125 55

  279 159 程先锋 125 49

  279 3 邓伟 125 54

  279 -66 黄晓捷 125 39

  279 611 黄毅 125 54

  279 -38 霍庆华家族 125 56

  279 119 李卫国 125 52

  279 -84 李缜家族 125 53

  279 -121 邵根伙 125 52

  279 -100 孙纪木、孙翔父子 125 61, 35

  279 -92 吴志刚家族 125 82

  279 269 肖文慧 125 60

  279 809 杨贰珠 125 59

  279 -66 尹明善家族 125 79

  279 -38 虞松波 125 -

  279 237 张道才家族 125 67

  295 -54 陈荣家族 120 57

  295 103 陈小英 120 41

  295 -180 陈卓林、陆倩芳夫妇 120 55, 56

  295 68 程雪 120 47