胡润中国富豪榜2017全名单top2000:ofo戴威最年轻的上榜富豪
排名 排名变化 姓名 财富(亿元) 年龄
754 -206 毕国祥 55 49
754 -238 陈保华 55 55
754 -58 陈丽芬 55 58
754 126 陈士良 55 54
754 -128 陈先保家族 55 58
754 484 冬瑞芹、付嵩洋母子 55 55, -
754 新 范驰 55 -
754 -316 高继胜、高靖娜父女 55 65, -
754 136 何志平、张文莉夫妇 55 52, -
754 194 黄建勳 55 52
754 -206 黄小平 55 59
754 新 季春霖 55 -
754 26 李东军 55 59
754 401 李赶坡 55 68
754 新 李光宇、李花父女 55 54, 30
754 320 李学凌 55 44
754 新 刘爱森、李桂茹夫妇 55 45, 46
754 新 栾琳 55 38
754 -150 吕中楼 55 52
754 -128 莫天全 55 53
754 243 倪永培 55 65
754 -356 彭星 55 47
754 -206 阮鸿献、刘琼夫妇 55 51, 52
754 586 邵恒 55 32
754 617 沈天晴 55 58
754 -134 孙荫环家族 55 67
754 542 汪力成 55 57
754 新 王俊 55 41
754 136 王伟耀 55 54
754 -73 王义平家族 55 56
754 -238 王悦 55 34
754 -86 项光明、王素勤夫妇 55 54, 52
754 -58 杨卓舒家族 55 65
754 26 易大盛 55 56
754 106 张爱娟家族 55 53
754 -58 张剑群 55 45
754 92 张世民 55 58
754 -58 张文中 55 55
754 -432 张长虹 55 58
754 -128 张志勇、张敏夫妇 55 54, 50
754 新 赵治亚 55 -
795 -127 黄光苗 54 48
795 -169 刘双广 54 52
795 -397 柳长庆家族 54 65
795 -58 吴瑞林 54 65
799 91 杜双华 53 52
799 149 高兴江 53 54
799 47 李立新 53 50
799 919 刘兆年 53 57
799 新 罗运刚 53 -
799 170 潘来灿 53 -
799 -173 叶华能 53 66
799 -251 张美华 53 64
799 -45 郑伟鹤、黄荔夫妇 53 -
799 -204 周儒欣 53 54
799 -500 祝义财、吴学琴夫妇 53 53
810 80 邓颖忠家族 52 66
810 新 任罗忠 52 55
810 -444 宋睿家族 52 42
810 -56 孙伟挺、陈玲芬夫妇 52 -
810 319 田秀英 52 -
810 278 王军 52 52
810 -30 魏宣 52 -
810 278 夏志生家族 52 76
810 -205 虞阿五、虞兔良父子 52 77, 54
810 -73 周和平 52 53
820 -272 高俊芳家族 51 63
820 -139 刘肇怀 51 61
820 -356 孙平范 51 48
820 -48 温纯青 51 46
820 -48 杨荣义 51 -
825 -277 蔡明通、蔡劲军父子 50 65, 39
825 -45 曹世如、曹曾俊母子 50 65, 38
825 65 曹曙 50 -
825 新 岑均达 50 -
825 -459 曾万辉、喻丽丽夫妇 50 49, 47
825 -277 陈国鹰家族 50 54
825 新 陈竞宏家族 50 71
825 123 陈尧根 50 66
825 新 陈育宣、林德英夫妇 50 51, 52
825 -45 戴志康 50 53
825 新 丁列明家族 50 54
825 -352 冯长革 50 -
825 172 高怀雪家族 50 54
825 65 郭金树 50 66
825 新 何东翰 50 -
825 -503 何志涛 50 35
825 新 洪浩 50 61
825 112 胡钢 50 59
825 35 冷天辉 50 41
825 -45 李朝旺 50 59
825 新 李春安 50 49
825 55 李德福、韩月娥夫妇 50 59
825 65 李兴 50 64
825 -45 李振江家族 50 60
825 -45 厉达家族 50 61
825 新 梁建坤、梁杰父子 50 56, 33
825 -144 林聪颖 50 57
825 新 卢竑岩 50 40
825 330 鲁小均家族 50 57
825 364 马万良家族 50 71
825 -81 马永升、锁芳夫妇 50 52, -
825 813 苗拥军 50 50
825 -277 钱京 50 34
825 -157 乔玉华 50 51
825 -157 沈锡强家族 50 69
825 新 施永雷家族 50 42
825 -352 王云富、王扬超父子 50 55, -
825 -199 闻掌华 50 53
825 -309 邬建斌 50 37
825 65 吴建荣 50 60
825 -395 吴中林、时桂清夫妇 50 50, 50
825 172 徐进 50 52
825 546 许景南家族 50 62
825 -45 闫琦 50 58
825 -45 姚宏 50 37
825 -199 姚文彬 50 47
825 35 叶德林 50 49
825 -45 袁凯飞 50 65
825 931 袁志伦 50 53
相关推荐
最新排行榜